QP GRANA 750 Ø-Laminatfilter mit 2-Zoll-6-Wege-Seitenventil
QP GRANA 750 Ø-Laminatfilter mit 2-Zoll-6-Wege-Seitenventil ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Der laminierte Filter QP GRANA 750 Ø Es handelt sich um einen Sand- oder Glasfilter für Schwimmbäder, hergestellt in verstärktes Polyester mit Finish metallisch, geeignet für Wohninstallationen.
Im Lieferumfang enthalten 6-Wege-Seitenwahlventil und integriert transparenter ABS-Deckel mit Schrauben u Manometer. Die hydraulische Baugruppe umfasst PVC-Diffusor und ist konzipiert für Filtrationsgeschwindigkeit von 50 m³/h/m².
- Laminierter Tank aus verstärktem Polyester in Metallic-Farbe.
- 6-Wege-Umschaltventil im Lieferumfang enthalten.
- Transparenter Deckel mit Manometer.
- Bodenablaufstopfen und Stabilisierungsbasis.
Technische Eigenschaften – GRANA 750 Ø
| Funktion | Detailliert |
|---|---|
| Nenndurchfluss | 24 m³/h |
| Filtermedien | Sand: 300 kg Glas: 240 kg |
| Wahlventil | 2 Zoll – 6 Wege |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 50 m³/h/m² |
| Kappe und Manometer | Transparente ABS-Abdeckung mit Manometer |
| Entwässerung/Stabilität | Ablassschraube + Sockel |
Wischen Sie auf Mobilgeräten seitwärts, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.
Vergleich – QP GRANA-Familie
| Modell | 500 Ø | 600 Ø | 750 Ø | 900 Ø |
|---|---|---|---|---|
| Referenz | 540004GR | 540006GR | 540007GR | 540009GR |
| EAN | 8410189048052 | 8410189048069 | 8410189058433 | 8410189058440 |
| Nenndurchfluss | 10 m³/h | 15 m³/h | 24 m³/h | 32 m³/h |
| Sand (kg) | 100 | 150 | 300 | 450 |
| Glas (kg) | 80 | 120 | 240 | 360 |
| Wahlventil | 1½” | 1½” | 2” | 2” |
| Manometer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wischen Sie auf Mobilgeräten seitwärts, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.
Einbaumaße (mm)
| Messung | 500 Ø | 600 Ø | 750 Ø | 900 Ø |
|---|---|---|---|---|
| b | 760 | 930 | 1175 | 1375 |
| c | 820 | 855 | 910 | 950 |
| 1 | 167 | 175 | 205 | 205 |
| 2 | 365 | 385 | 410 | 375 |
Wischen Sie auf Mobilgeräten seitwärts, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.

