Badu 30/7 Pumpe 7 m³/h 0,50 PS einphasig
Badu 30/7 Pumpe 7 m³/h 0,50 PS einphasig ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Es sind weitere Varianten des Produkts verfügbar:
Dieses Produkt hat verschiedene Modelle. Sie können ein anderes Modell auswählen, indem Sie auf eine der Referenzen in der folgenden Tabelle klicken:
| Referenz | Modell |
| 203.0700.038 | Badu 30 Pumpe 7 m³/h 0,50 PS einphasig |
| 203.0700.037 | Badu 30 Pumpe 7 m³/h 0,50 PS dreiphasig |
| 203.0100.038 | Badu 30 Pumpe 10 m³/h 0,75 PS einphasig |
| 203.0100.037 | Badu 30 Pumpe 10 m³/h 0,75 PS dreiphasig |
| 203.0130.038 | Badu 30 Pumpe 13 m³/h 1 PS einphasig |
| 203.0130.037 | Badu 30 Pumpe 13 m³/h 1 PS dreiphasig |
Die Badu 30-Pumpe verfügt über ein Monoblock-Pumpendesign, das mit einem Filterkorb mit einer Motorwelle kombiniert ist, die nicht mit dem Poolwasser verbunden ist.
Eigenschaften.
- Anwendungsbereich: Zur Umwälzung von Schwimmbadwasser in Kombination mit einer geeigneten Filteranlage. Die Pumpe kann maximal 30 m über oder unter dem Wasserspiegel installiert werden.
| Bezeichnung | Fließen |
Topf. kW |
Topf Lebenslauf |
Spannung |
Ø Ausgänge Asp/Imp |
Code |
| BADU 7/30 | 7 | 0,37 | ½ | 1~230V | 1½" | 203.0700.038 |
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 1~230V | 1½" | 203.0100.038 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 1~230V | 1½" | 203.0130.038 |
| BADU 7/30 | 7 | 0,37 | ½ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0700.037 |
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0100.037 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0130.037 |
| Technische Daten bei 50 Hz | BADU | 30/7 | 30/10 | 30/13 |
| Anspruch | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Fahren | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Empfohlenes PVC-Rohr | 50/50 | 50/50 | 63/50 | |
| Kraftaufnahme | 1~230V | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
| P2 Leistung (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Nennstrom (A) | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
| Mögliche Absorption P1 (KW) | 3~Y/Δ 230V | 0,63 | 0,78 | 1,0 |
| Leistungsabgabe P2(KW) | 3~Y/Δ 230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Nennstrom (A) | 3~Y/Δ 230V | 2,2/1,3 | 2,6/1,5 | 3,8/2,2 |
| Gewicht (KG) | 9 | 9 | 10 | |
| Motorschutz | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Klasse | f | f | f | |
| Min. Umdrehungen ca. | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Wassertemperatur. Max (Cº) | 60 | 60 | 60 | |
| Maximaler Körperdruck (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Abmessungen.

