Bürstenwellen-Zahnradsatz 12 Zähne CN Zodiac R0896700 für Poolreiniger-Roboter
Bürstenwellen-Zahnradsatz 12 Zähne CN Zodiac R0896700 für Poolreiniger-Roboter ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
- Originales Zodiac-Ersatzteil.
- Referenz: R0896700.
- 12-Zahn-CN-Bürstenwellen-Ritzelsatz.
- Inhalt: 1 Einheit.
- Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Roboter.
Die Zodiac-Bürstenwellenritzel R0896700 Es handelt sich um ein Original-Ersatzteil, das die Bewegung auf das Bürstensystem des Poolreinigungsroboters überträgt.
Dieses Ritzel 12 Zähne Es ist Teil der Bürstenwelle und trägt dazu bei, dass die Walze während des Reinigungszyklus korrekt funktioniert.
Durch den Austausch eines verschlissenen, kaputten oder beschädigten Ritzels können Sie den ordnungsgemäßen Bürstenantrieb wiederherstellen und die Leistung des Roboters aufrechterhalten.
- Originales Zodiac-Ersatzteil.
- Referenz R0896700.
- 12-Zahn-Bürstenwellenritzel.
- CN-Version.
- Direkter Ersatz.
- Kompatibel mit zahlreichen Zodiac-Robotern CNX, XA, RE, RF, CNX-Li, XA-Li und anderen Modellen.
- Konsultieren Sie die Tabelle, um die genaue Artikelnummer Ihres Poolreinigers zu überprüfen.
Kompatible Modelle
| Referenz | Kompatibles Modell | Referenz | Kompatibles Modell | Referenz | Kompatibles Modell | Referenz | Kompatibles Modell |
| WR000311 | CNX 2020 | WR000316 | CNX 2090 | WR000317 | CNX 4090 IQ | WR000323 | RE 4600 IQ |
| WR000324 | XA 4045 IQ | WR000325 | 40 XA IQ | WR000327 | RE 4400 IQ | WR000328 | XA 3030 IQ |
| WR000329 | 30 XA IQ | WR000330 | XA 3010 IQ | WR000331 | RE 4200 | WR000332 | XA 2030 |
| WR000333 | 20 XA | WR000334 | XA 2010 | WR000335 | CNX 20 | WR000357 | CNX 30 IQ |
| WR000313 | CNX 4020 IQ | WR000326 | XA 4010 IQ | WR000378 | XA 2045 | WR000415 | CNX 40 IQ |
| WR000441 | XA 4030 IQ | WR000442 | RE 4670 IQ | WR000475 | XA 4095 IQ | WR000443 | RE 45AM IQ |
| WR000451 | OZ 4400 IQ | WR000453 | RE 44ZB IQ | WR000432 | RE 4470 IQ | WR000446 | RE 4460 IQ |
| WR000473 | XA 3095 IQ | WR000472 | CNX 3060 IQ | WR000449 | RE 4300 | WR000450 | CNX 25 |
| WR000425 | RE 4250 | WR000474 | XA 2095 | WR000480 | CNX 2060 | WR000411 | RF 5400 iQ |
| WR000498 | RE 4100 | WR000499 | RE 4700 IQ | WR000649 | TOPSWEEPER | WR000488 | CNX 1020 |
| WR000489 | CNX 1090 | WR000490 | CNX 10 | WR000497 | CNX 2590 | WR000500 | CNX 50 IQ |
| WR000537 | CARON-MODELL 15 | WR000538 | CARON MODELL 30 | WR000549 | HYDRALIANS MODELL 12 | WR000554 | BLUEDROPS MODELL 10 |
| WR000555 | BLUEDROPS MODELL 20 | WR000556 | BLUEDROPS MODELL 30 | WR000507 | RF 5600iQ | WR000645 | PWC 25 iQ |
| WR000646 | TOPRUNNER | WR000576 | RF 5200 iQ | WR000575 | CNX-Li 52 iQ | WR000578 | CNX-Li 5220 iQ |
| WR000605 | XA-Li 5245 iQ | WR000607 | 52 XA-Li iQ | WR000592 | RE AQ47 iQ | WR000708 | FREIHEIT+ KONTROLLE |
Technische Eigenschaften
| Funktion | Detailliert |
| Referenz | R0896700 |
| Hersteller | Sternzeichen |
| Ersatztyp | Bürstenwellenritzel |
| Gezahnt | 12 Zähne |
| Version | C.N. |
| Menge enthalten | 1 Einheit |
| Bewerbung | Bürstenantriebssystem |
| Status | Originales Zodiac-Ersatzteil |
Häufig gestellte Fragen
Handelt es sich um ein Original-Zodiac-Ersatzteil?
Ja. Die Referenz R0896700 entspricht einem Originalersatzteil des Zodiac-Herstellers.
Wie viele Zähne hat das Ritzel?
Dieses Ersatzteil entspricht dem 12-Zahn-Bürstenwellenritzel.
Wie bestätige ich die Kompatibilität?
Überprüfen Sie, ob die Referenz oder das Modell Ihres Poolreinigers in der Kompatibilitätstabelle auf diesem Blatt aufgeführt ist, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.
Was bietet dieser Ersatz?
Das Zahnrad der Bürstenwelle überträgt die Bewegung auf das Bürstensystem des Roboters. Wenn dieses Teil beschädigt ist, dreht sich die Bürste möglicherweise schlecht, verliert an Leistung oder funktioniert nicht mehr richtig.
Der Austausch durch ein Original-Zodiac-Ersatzteil trägt dazu bei, die ordnungsgemäße Funktion der Bürste wiederherzustellen und die Reinigungskapazität des Roboters aufrechtzuerhalten.
Schieben Sie die Tabellen auf Mobilgeräten horizontal, um alle Daten anzuzeigen.
