Hanna Instruments HI971044C Wasserdichtes tragbares Photometer
Hanna Instruments HI971044C Wasserdichtes tragbares Photometer ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Hanna HI971044C Multiparameter-Photometer – Serie 97
Die Hanna HI971044C ist ein Multiparameter-Photometer der Serie 97, das zur genauen Messung der wichtigsten Kontrollparameter in Pools und Spas entwickelt wurde: freies Chlor, Gesamtchlor, pH-Wert, Isocyanursäure (CYA) und Alkalität. Es ist das ideale Werkzeug für Wartungsprofis und Benutzer, die genaue und wiederholbare Ergebnisse benötigen.
Gleicht die Technologie höherer Modelle und verfügt über ein fortschrittliches optisches System Hocheffiziente LED, Referenzdetektor, Schmalbandfilter und Fokussierlinse. Dieses Set gewährleistet stabile Messwerte auch bei wechselnden Licht- oder Temperaturbedingungen.
Die Funktion CAL Check™ Es ermöglicht Ihnen, die Kalibrierung anhand zertifizierter Standards zu überprüfen und anzupassen, indem der Status des Instruments auf dem Bildschirm angezeigt wird und der Benutzer Schritt für Schritt durch den Prozess geführt wird.
Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display, der integrierte Timer, die automatische Messwertaufzeichnung, die Bildschirmführung und das wasserdichte IP67-Gehäuse machen das HI971044C zu einem zuverlässigen, langlebigen und äußerst benutzerfreundlichen Photometer.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Modelle der 97er-Serie mit Angabe, welche Parameter sie jeweils messen können.

| Parameter | Rang | Auflösung | Genauigkeit | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freies Chlor | 0,00 bis 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtchlor | 0,00 bis 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH-Wert | 6,5 bis 8,5 | 0,1pH | ±0,1pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isocyanursäure | 0 bis 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15 % | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alkalität | 0 bis 500 mg/L (CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5 % | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Eisen | 0,00 bis 1,60 mg/L (Fe) | 0,01 mg/L | ±0,01 mg/L ±8 % | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Brom | 0,00 bis 10,00 mg/L (Br₂) | 0,01 mg/L | ±0,08 mg/L ±3 % | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| VERSORGUNG | |||||||||||
| Reagenzien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Aktentasche | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | |||
| Muster | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |



