Tragbares Waterproof-Fotometer Hanna Instruments HI971044C
Tragbares Waterproof-Fotometer Hanna Instruments HI971044C vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3 bis 7 Werktage
Beschreibung
Beschreibung
Hanna HI971044C Multiparameter-Photometer – Serie 97
Das Hanna HI971044C ist ein Multiparameter-Photometer der Serie 97, das für die präzise Messung der wichtigsten Kontrollparameter in Schwimmbädern und Whirlpools entwickelt wurde: freies Chlor, Gesamtchlor, pH, Isocyanursäure (CYA) und Alkalinität. Es ist das ideale Werkzeug für Wartungsfachleute und Anwender, die genaue und wiederholbare Ergebnisse benötigen.
Das Gerät nutzt die Technologie höherklassiger Modelle und verfügt über ein fortschrittliches optisches System mit hocheffizienter LED, Referenzdetektor, Schmalbandfilter und Fokussierlinse. Dieses Zusammenspiel gewährleistet stabile Messwerte auch bei wechselnden Licht- oder Temperaturbedingungen.
Mit der Funktion CAL Check™ können Sie die Kalibrierung mithilfe zertifizierter Standards überprüfen und anpassen. Dabei werden der Gerätestatus auf dem Display angezeigt und Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang geführt.
Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display, der integrierte Timer, die automatische Messwertaufzeichnung, die Bildschirmhilfe und das wasserdichte IP67-Gehäuse machen den HI971044C zu einem zuverlässigen, langlebigen und äußerst benutzerfreundlichen Photometer.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Modelle der Serie 97 sowie die Parameter, die jedes einzelne Modell messen kann.

| Parameter | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freies Chlor | 0,00 bis 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtchlor | 0,00 bis 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | 6,5 bis 8,5 | 0,1 pH | ±0,1 pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isocyanursäure | 0 bis 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15 % | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alkalinität | 0 bis 500 mg/L (CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5 % | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Eisen | 0,00 bis 1,60 mg/L (Fe) | 0,01 mg/L | ±0,01 mg/L ±8 % | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Brom | 0,00 bis 10,00 mg/L (Br₂) | 0,01 mg/L | ±0,08 mg/L ±3 % | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| VERSORGUNG | |||||||||||
| Reagenzien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Koffer | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | |||
| Standards | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |




