AstralPool-Vesubio-Filter Ø750 mm, 22 m³/h + seitliches Ventil 74862
AstralPool-Vesubio-Filter Ø750 mm, 22 m³/h + seitliches Ventil 74862 vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3 bis 7 Werktage
Beschreibung
Beschreibung
Der AstralPool Vesubio Ø750-mm-Filter mit Mehrwegeventil 74862 ist eine leistungsstarke Filterlösung für private Pools mit mittlerem bis hohem Volumen. Die seitliche Ausführung erleichtert den Zugang zum Ventil und vereinfacht die üblichen Wartungsarbeiten.
Dieses Modell bietet eine Förderleistung von 22 m³/h, eine Filterfläche von 0,44 m² und eine Sandfüllung von 245 kg. Damit eignet es sich für Anlagen, die während der gesamten Saison eine solide Förderleistung und stabile Filtration erfordern.
Innerhalb der Vesubio-Serie stellt der Ø750 eine deutlich höhere Stufe gegenüber den Modellen 450, 500 und 600 dar. Er ist eine ausgewogene Option für große private Pools, die mehr Leistung benötigen, ohne bereits auf Durchmesser von 900 mm oder mehr umzusteigen.
Merkmale
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Produkttyp | Sandfilter für Pools |
| Modell | AstralPool Vesubio Ø750 seitlich |
| Referenz | 15787 |
| Mehrwegeventil | Ref. 74862 |
| Filterdurchmesser | 750 mm |
| Nennförderleistung | 22 m³/h |
| Richtwert für das Poolvolumen (8 h) | 176 m³ |
| Anschlüsse | 2" |
| Sandfüllung | 245 kg |
| Filterfläche | 0,44 m² |
Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, wischen Sie über die Tabelle, um alle Informationen anzuzeigen.
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 750 | Ø 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchsatz | 8 m³/h | 9 m³/h | 14 m³/h | 22 m³/h | 32 m³/h |
| Filterfläche | 0,16 m² | 0,19 m² | 0,30 m² | 0,44 m² | 0,64 m² |
| Anschlüsse | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" |
| Poolvolumen (8 h) | 64 m³ | 72 m³ | 112 m³ | 176 m³ | 256 m³ |
| Sandfüllung | 60 kg | 95 kg | 148 kg | 245 kg | 415 kg |
| Höhe A | 265 / 650 mm* | 305 / 690 mm* | 325 / 790 mm* | 300 / 837 mm* | 325 / 987 mm* |
| Höhe B | 125 / 710 mm* | 125 / 750 mm* | 125 / 850 mm* | 230 / 913 mm* | 270 / 1063 mm* |
| Höhe C | 725 / 880 mm* | 765 / 920 mm* | 865 / 1020 mm* | 895 / 1124 mm* | 1080 / 1274 mm* |
| Basisdurchmesser D | 347 mm | 400 mm | 400 mm | 490 mm | 625 mm |
* In den Zeilen A, B und C werden zuerst die Maße der seitlichen Ausführung und nach dem Schrägstrich die Maße der oberen Ausführung mit demselben Durchmesser angegeben.
Vollständiger Vergleich der AstralPool-Vesubio-Produktreihe
| Ausführung | Referenz | Ø Filter | Durchsatz | Poolvolumen (8 h) | Anschlüsse | Sandfüllung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oben | 32430 | 450 mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60 kg |
| Oben | 32431 | 500 mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95 kg |
| Oben | 32432 | 600 mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148 kg |
| Oben | 33850 | 750 mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245 kg |
| Oben | 33851 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2" | 415 kg |
| Seitlich | 15785 | 450 mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60 kg |
| Seitlich | 19353 | 500 mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95 kg |
| Seitlich | 15786 | 600 mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148 kg |
| Seitlich | 15787 | 750 mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245 kg |
| Seitlich | 15788 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2½" | 415 kg |
| Seitlich | 15789 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660 kg |
| Seitlich | 32391 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660 kg |
| Seitlich | 15790 | 1200 mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90 mm | 1000 kg |
| Seitlich | 32392 | 1200 mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90 mm | 1000 kg |
Diese Vergleichstabelle umfasst die Vesubio-Modelle in der oberen und seitlichen Ausführung, damit Kunden den benötigten Durchmesser und Durchsatz einfach bestimmen können.
- ✔ Pools zwischen 120 und 180 m³
- ✔ Anlagen mit Pumpen von 1 PS bis 1,5 PS
- ✔ Große oder intensiv genutzte Pools
- ✔ Erforderlich für hohen Filtrationsdurchsatz (22 m³/h)
- ✔ Originalprodukt von AstralPool
- ✔ Kompatibel mit Filter und Filtersand
- ✔ Ersatzteile und Wartung verfügbar
- ✔ Seitenventil für bequemeren Zugang
*Der Filter wird ohne Filtermedium (Sand oder Glas) geliefert, das separat erworben werden muss.
