AstralPool Vesuvius Filter Ø750 mm 22 m³/h + Seitenventil 74862
AstralPool Vesuvius Filter Ø750 mm 22 m³/h + Seitenventil 74862 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 3 - 5 tage
Beschreibung
Beschreibung
Die AstralPool Vesuvius-Filter Ø750 mm mit Wahlventil 74862 ist eine Hochleistungsfiltrationslösung für private Pools mit mittlerem bis hohem Volumen. Seine Konfiguration mit seitlichem Auslass erleichtert den Zugang zum Ventil und vereinfacht die üblichen Wartungsarbeiten.
Dieses Modell bietet eine Durchflussmenge von 22 m³/h, eins 0,44 m² Filterfläche und eins 245 kg SandladungDadurch eignet es sich für Installationen, die eine solide Durchflussrate und eine stabile Filterung während der gesamten Saison erfordern.
Innerhalb der Vesubio-Reihe stellt der Ø750 eine deutlich höhere Stufe im Vergleich zu den Modellen 450, 500 und 600 dar und ist eine sehr ausgewogene Option für große Privatpools, die mehr Leistung benötigen, ohne jedoch auf Durchmesser von 900 mm oder mehr zu springen.
Funktionen
| Funktion | Detailliert |
|---|---|
| Produkttyp | Pool-Sandfilter |
| Modell | AstralPool Vesuvius Ø750 Seite |
| Referenz | 15787 |
| Wahlventil | Ref. 74862 |
| Filterdurchmesser | 750mm |
| Nenndurchfluss | 22 m³/h |
| Indikatives Poolvolumen (8 h) | 176 m³ |
| Verbindungen | 2" |
| Sandladung | 245kg |
| Filterfläche | 0,44 m² |
Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, schieben Sie die Tabelle, um alle Informationen anzuzeigen.
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 750 | Ø 900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fließen | 8 m³/h | 9 m³/h | 14 m³/h | 22 m³/h | 32 m³/h |
| Filterfläche | 0,16 m² | 0,19 m² | 0,30 m² | 0,44 m² | 0,64 m² |
| Verbindungen | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" |
| Beckenvolumen (8 h) | 64 m³ | 72 m³ | 112 m³ | 176 m³ | 256 m³ |
| Sandladung | 60kg | 95kg | 148kg | 245kg | 415kg |
| Höhe A | 265 / 650mm* | 305 / 690mm* | 325 / 790mm* | 300 / 837mm* | 325 / 987mm* |
| Höhe B | 125 / 710mm* | 125 / 750mm* | 125 / 850mm* | 230 / 913mm* | 270 / 1063 mm* |
| Höhe C | 725 / 880mm* | 765 / 920mm* | 865 / 1020mm* | 895 / 1124mm* | 1080 / 1274mm* |
| Basisdurchmesser D | 347 mm | 400mm | 400mm | 490 mm | 625 mm |
* In den Reihen A, B und C werden zuerst die Maße der seitlichen Version und nach dem Balken die der oberen Version mit gleichem Durchmesser angezeigt.
Vollständiger Vergleich der AstralPool Vesuvio-Reihe
| Version | Referenz | Ø-Filter | Fließen | Beckenvolumen (8 h) | Verbindungen | Load sand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | 32430 | 450mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60kg |
| Top | 32431 | 500mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95kg |
| Top | 32432 | 600mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148kg |
| Top | 33850 | 750mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245kg |
| Top | 33851 | 900mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2" | 415kg |
| Seite | 15785 | 450mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60kg |
| Seite | 19353 | 500mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95kg |
| Seite | 15786 | 600mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148kg |
| Seite | 15787 | 750mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245kg |
| Seite | 15788 | 900mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2½" | 415 kg |
| Seite | 15789 | 1050mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660kg |
| Seite | 32391 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660kg |
| Seite | 15790 | 1200mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90mm | 1000kg |
| Seite | 32392 | 1200mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90mm | 1000kg |
In diesem Vergleich werden die Vesubio-Modelle in der oberen und seitlichen Version zusammengefasst, sodass der Kunde leicht den Durchmesser und die Durchflussmenge ermitteln kann, die er benötigt.
- ✔ Pools between 120 and 180 m³
- ✔ Anlagen mit Pumpen 1 HP to 1.5 HP
- ✔ Große oder intensiv genutzte Pools
- ✔ Need for Hoher Filterdurchsatz (22 m³/h)
- ✔ Original AstralPool-Produkt
- ✔ Kompatibel mit Sand und Filterglas
- ✔ Ersatzteile und Wartung verfügbar
- ✔ Seitenventil für bequemeren Zugang
*Der Filter wird ohne Filterladung (Sand oder Glas) geliefert, die separat erworben werden muss.
