Belice 500 Monoblockanlage mit PS-Bravia-Pumpe 3/4 PS
Belice 500 Monoblockanlage mit PS-Bravia-Pumpe 3/4 PS vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 7 bis 10 Werktage (Sperrgut)
Beschreibung
Beschreibung
Die Monoblock-Anlage Belice 500 ist eine kompakte Filteranlage für Pools. Sie umfasst einen Belice-Filter Ø500 mit seitlichem 6-Wege-Ventil (1½") und einer PS-Bravia-Pumpe mit 3/4 PS, die für eine einfache und schnelle Installation auf einer Grundplatte montiert sind.
Der Filterkorpus besteht aus Hostacom G2, verstärkt mit 20 % Faser, wodurch sich die mechanische Festigkeit und Haltbarkeit gegenüber Filtern aus ABS verbessern. Die Anlage verfügt über ein Manometer und eine Entlüftung, um die Kontrolle und Wartung des Systems zu erleichtern.
Diese Anlage wurde für Pools mit mittlerem und mittlerem bis hohem Volumen entwickelt und bietet einen geeigneten Durchfluss für eine effiziente und stabile Filtration. Als Filtermedium können Quarzsand oder Filterglas verwendet werden.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Detail |
|---|---|
| Anlagentyp | Monoblock (Filter und Pumpe auf einer Grundplatte) |
| Filter | Belice Ø500 |
| Artikelnummer | 560082BE |
| Filtermaterial | Hostacom G2 + 20 % Faser |
| Ventil | Seitliches 6-Wege-Ventil, Anschluss 1½" |
| Inklusive Pumpe | PS Bravia 3/4 PS |
| Enthaltene Elemente | Manometer und Entlüftung |
| Maximaler Betriebsdruck | 2,5 bar |
Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, wischen Sie über die Tabelle, um alle Spalten anzuzeigen.
Spezifikationen
| Spezifikation | Ø 300 | Ø 400 | Ø 500 |
|---|---|---|---|
| Durchfluss (m³/h) | 4 | 7 | 10 |
| Modell der Filterfinger | 140 | 200 | 140/200 |
| Anzahl der Filterfinger | 8 | 8 | 8 |
| Pumpenleistung | 0,25 PS | 0,33 PS | 0,75 PS |
| Sandgewicht (kg) | 30 | 60 | 85 |
| Glasgewicht (kg) | 24 | 48 | 68 |
| Abmessungen B (mm) | 530 | 630 | 720 |
| Abmessungen C (mm) | 560 | 640 | 780 |
| Abmessung 1 (mm) | 170 | 160 | 170 |
| Abmessung 2 (mm) | 220 | 270 | 275 |
Prüfen Sie anhand des Volumens Ihres Pools und des erforderlichen Durchflusses, welches Modell geeignet ist.
Verfügbare Modelle der Produktreihe
| Modell | Artikelnummer | Pumpenleistung | Durchfluss |
|---|---|---|---|
| Monoblock Belice 300 | 560084BE | 1/4 CV | 4 m³/h |
| Monoblock Belice 400 | 560085BE | 1/3 CV | 7 m³/h |
| Monoblock Belice 500 | 560082BE | 3/4 CV | 10 m³/h |
Wählen Sie das passende Modell entsprechend dem Volumen Ihres Pools.



