Belice 400 Monoblockanlage mit PS-Bravia-Pumpe 1/3 PS
Belice 400 Monoblockanlage mit PS-Bravia-Pumpe 1/3 PS vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 7 bis 10 Werktage (Sperrgut)
Beschreibung
Beschreibung
Die Belice 400 Monoblock-Anlage ist eine kompakte Filteranlage für Pools und umfasst einen Belice-Filter Ø400 mit einem seitlichen 6-Wege-Ventil (1½") sowie einer PS Bravia-Pumpe mit 1/3 PS, die für eine einfache und schnelle Installation auf einem Grundrahmen montiert sind.
Der Filterkörper besteht aus Hostacom G2, verstärkt mit 20 % Glasfaser, wodurch sich die mechanische Festigkeit und Haltbarkeit gegenüber Filtern aus ABS verbessern. Die Anlage verfügt über ein Manometer und eine Entlüftung, die die Kontrolle und Wartung des Systems erleichtern.
Diese Anlage wurde für Pools mittlerer Größe entwickelt und bietet eine geeignete Förderleistung für eine effiziente und stabile Filterung. Als Filtermedium können Quarzsand oder Filterglas verwendet werden.
Merkmale
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Anlagentyp | Monoblock (Filter und Pumpe auf Grundrahmen) |
| Filter | Belice Ø400 |
| Artikelnummer | 560085BE |
| Filtermaterial | Hostacom G2 + 20 % Glasfaser |
| Ventil | Seitliches 6-Wege-Ventil, Anschluss 1½" |
| Inklusive Pumpe | PS Bravia 1/3 PS |
| Enthaltene Elemente | Manometer und Entlüftung |
| Maximaler Betriebsdruck | 2,5 bar |
Wenn du ein Mobilgerät verwendest, wische über die Tabelle, um alle Spalten anzuzeigen.
Spezifikationen
| Spezifikation | Ø 300 | Ø 400 | Ø 500 |
|---|---|---|---|
| Förderleistung (m³/h) | 4 | 7 | 10 |
| Modell der Filterfinger | 140 | 200 | 140/200 |
| Anzahl der Filterfinger | 8 | 8 | 8 |
| Pumpenleistung | 0,25 PS | 0,33 PS | 0,75 PS |
| Sandgewicht (kg) | 30 | 60 | 85 |
| Glasgewicht (kg) | 24 | 48 | 68 |
| Abmessungen B (mm) | 530 | 630 | 720 |
| Abmessungen C (mm) | 560 | 640 | 780 |
| Abmessung 1 (mm) | 170 | 160 | 170 |
| Abmessung 2 (mm) | 220 | 270 | 275 |
Prüfe, welches Modell für das Volumen deines Pools und die erforderliche Förderleistung geeignet ist.
Verfügbare Modelle der Produktreihe
| Modell | Artikelnummer | Pumpenleistung | Förderleistung |
|---|---|---|---|
| Belice 300 Monoblock | 560084BE | 1/4 CV | 4 m³/h |
| Belice 400 Monoblock | 560085BE | 1/3 CV | 7 m³/h |
| Belice 500 Monoblock | 560082BE | 3/4 CV | 10 m³/h |
Wähle das passende Modell entsprechend dem Volumen deines Pools.



