Wärmepumpe QP Silent Heat 10,3 kW Full Inverter WLAN bis 55 m³
Wärmepumpe QP Silent Heat 10,3 kW Full Inverter WLAN bis 55 m³ vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3 bis 7 Werktage
Beschreibung
Beschreibung
Die Polytropic Silent Heat 10,3 kW ist eine Inverter-Wärmepumpe mit WiFi, empfohlen für Pools mit bis zu 55 m³. Ihr modulierender Betrieb passt die Leistung an den Bedarf der Klimatisierung an und kombiniert so Energieeffizienz, Temperaturstabilität und einen leisen Betrieb.
Silent Heat 10,3 kW auf einen Blick
Eigenschaften und Vorteile
- Inverter-Technologie: Regelt den Betrieb stufenlos entsprechend dem Wärmebedarf.
- Boost-Modus: Liefert bis zu 10,2 kW, um die Erwärmung zu beschleunigen.
- Smart-Modus: Passt die Leistung automatisch an den Bedarf der Klimatisierung an.
- WiFi: Mit Konnektivität zur einfachen Steuerung des Geräts.
- Energieeffizienzklasse A: Klassifizierung gemäß der Norm EN 17645.
- SCOP 8,2: Hohe saisonale Energieeffizienz.
- Kältemittel R32: Wird im Kältemittelkreislauf des Geräts eingesetzt.
- Leiser Betrieb: Entwickelt, um Geräusche und Vibrationen während der Klimatisierung zu reduzieren.
Technische Daten Silent Heat 10,3 kW
| Artikelnummer | IVZ08QP0 | EAN | 8410189072248 |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 10,3 kW | Stromversorgung | 230 V einphasig |
| Empfohlenes Volumen | Bis zu 55 m³ | Kältemittel | R32 |
| Leistung · Boost-Modus | 10,2 kW | Hydraulische Anschlüsse | 1,5" / 50 mm |
| Leistung · Smart-Modus · Luft 26 °C / Wasser 26 °C | 10,2–5,2 kW | Nennstrom | 7,8 A |
| COP · Smart-Modus · Luft 26 °C / Wasser 26 °C | 5,9–9,4 | Maximalstrom | 10,2 A |
| Leistung · Luft 15 °C / Wasser 26 °C | 7,7–4,2 kW | Maximaler Verbrauch | 1,8 kW |
| COP · Luft 15 °C / Wasser 26 °C | 4,4–6,4 | Maximaler Schalldruckpegel in 1 m Entfernung | 59 dB(A) |
| SCOP gemäß EN 17645 | 8,2 | Schalldruckpegel in 10 m Entfernung | 18–31 dB(A) |
| Klassifizierung gemäß EN 17645 | A | Nettogewicht | 42 kg |
| Umgebungstemperatur | -5 °C bis 43 °C | WLAN | Ja |
Abmessungen
Silent-Heat-Produktreihe vergleichen
| Modell | Leistung | Schwimmbecken | SCOP | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|
| Silent Heat 7 | 6,5 kW | Bis zu 35 m³ | 7,0 | 230 V einphasig |
| Silent Heat 9 | 8,5 kW | Bis zu 45 m³ | 7,9 | 230 V einphasig |
| Silent Heat 10,3 | 10,2 kW | Bis zu 55 m³ | 8,2 | 230 V einphasig |
| Silent Heat 12,2 | 12,6 kW | Bis zu 70 m³ | 7,2 | 230 V einphasig |
| Silent Heat 16 | 16,1 kW | Bis zu 85 m³ | 7,3 | 230 V einphasig |
| Silent Heat 20,4 | 20,4 kW | Bis zu 105 m³ | 7,0 | 230 V einphasig |
| Silent Heat 27,8 | 28,2 kW | Bis zu 160 m³ | 7,0 | 230 V einphasig |
| Silent Heat 27,8 TRI | 28,2 kW | Bis zu 160 m³ | 7,0 | 400 V dreiphasig |
| Silent Heat 35,6 TRI | 35,6 kW | Bis zu 190 m³ | 9,1 | 400 V dreiphasig |
Häufig gestellte Fragen
Für welches Schwimmbeckenvolumen wird sie empfohlen?
Die Silent Heat 10,3 kW ist für Schwimmbecken mit einem Volumen von bis zu 55 m³ geeignet.
Ist die Silent Heat 10,3 kW ein Inverter-Gerät?
Ja. Es verwendet Inverter-Technologie, um den Betrieb schrittweise an den Wärmebedarf anzupassen.
Verfügt das Gerät über WLAN?
Ja. Es verfügt über WLAN-Konnektivität.
Welche Leistung bietet das Gerät im Boost-Modus?
Der Hersteller gibt eine Leistung von 10,2 kW im Boost-Modus an.
Ist das Gerät einphasig oder dreiphasig?
Das Modell IVZ08QP0 verwendet eine einphasige Stromversorgung mit 230 V.
Welches Kältemittel wird verwendet?
Verwendet Kältemittel R32.
