Leise Inverter-Wärmepumpe für Pools Green Heat Pool GHP09 9 kW
Leise Inverter-Wärmepumpe für Pools Green Heat Pool GHP09 9 kW vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3 bis 7 Werktage
Beschreibung
Beschreibung
Leise 9-kW-Inverter-Poolwärmepumpe Green Heat Pool GHP09
Green Heat Pool GHP09 Inverter-Poolwärmepumpe zur Beheizung von Pools mit 20 bis 45 m³, mit geringem Verbrauch, leisem Betrieb und hoher Leistung.
Beschreibung
Die Green Heat Pool GHP09 ist eine Inverter-Wärmepumpe für Pools, die für mittelgroße private Anlagen konzipiert wurde. Ihre Heizleistung von 9 kW ermöglicht eine schnellere und stabilere Erwärmung als das Modell GHP07.
Der DC-Inverter passt den Betrieb des Geräts an den tatsächlichen Temperaturbedarf an, senkt den Energieverbrauch und verbessert die Effizienz gegenüber herkömmlichen Systemen.
Der spiralförmige Titan-Wärmetauscher bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist vollständig mit Salzchlorierung kompatibel.
Sie ist die ideale Wahl für Pools nahe der Volumenobergrenze oder mit stärkerer Exposition, bei denen zusätzliche Leistung erforderlich ist, ohne den Geräuschpegel zu erhöhen.
Für wen ist diese Wärmepumpe geeignet?
- Private Pools mit 20 bis 45 m³.
- Nutzer, die mehr Leistung als GHP07 suchen.
- Anlagen mit stärkerer Exposition (Wind/Schatten).
- Pools mit Salzchlorierung.

Technische Daten
| Spezifikationen | GHP07 | GHP09 | GHP11 | GHP14 | GHP18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungefähres Poolvolumen | 10–30 m³ | 20–45 m³ | 30–55 m³ | 35–65 m³ | 40–80 m³ |
| Heizleistung Luft 27 ºC / Wasser 27 ºC | 7 kW | 9 kW | 11 kW | 14 kW | 18 kW |
| Durchschnittlicher COP bei 27 ºC | 10,2–5,8 | 10,6–5,7 | 10,8–5,8 | 11–5,8 | 10,8–5,7 |
| Heizleistung Luft 15 ºC / Wasser 26 ºC | 4,8 kW | 6,3 kW | 7,8 kW | 9 kW | 11 kW |
| Geräuschpegel in 10 m Entfernung | 19,8–31,3 dB(A) | 21,8–33,8 dB(A) | 22,9–33,5 dB(A) | 24,2–35 dB(A) | 26,3–38,2 dB(A) |
| Empfohlener Wasserdurchfluss | 2–4 m³/h | 2–4 m³/h | 3–5 m³/h | 4–6 m³/h | 6–8 m³/h |
| Durchschnittlicher COP bei 15 ºC | 6,3–4,1 | 6,2–4,1 | 6,2–4,2 | 6,6–4,3 | 6,4–4,2 |
| Maximaler Verbrauch | 1,3 kW | 1,6 kW | 1,86 kW | 2,28 kW | 2,96 kW |
| Leistungsschutzschalter | 10 A | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
| Anschlüsse | 50 mm | ||||
| Betriebstemperatur der Luft | 0 ºC – 43 ºC | ||||
| Kältemittel | R32 | ||||
| Wärmetauscher | Spiralförmiges Titan | ||||
| Abmessungen | 903 x 654 x 347 mm | 991 x 654 x 347 mm | |||
| Gewicht | 46 kg | 46 kg | 51 kg | 51 kg | 65 kg |
| Pumpengehäuse | ABS mit UV-Schutz | ||||


