Elektrolysezelle RC125, 125 gr. Sugar Valley
Elektrolysezelle RC125, 125 gr. Sugar Valley vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Zubereitungszeit 3 - 5 Tage
Beschreibung
Beschreibung
Ersatz-Elektrolysezelle mit 125 g für Sugar-Valley-Wasseraufbereitungsgeräte.
Hergestellt aus Titanplatten, Halterung und PVC-Schrauben.
Das Elektrolysegefäß, das als Halterung für die Zelle dient, ist nicht enthalten.
Original-Ersatzteil von Sugar Valley.
Weitere Referenz: 11603.
KOMPATIBILITÄTSTABELLE FÜR SUGAR-VALLEY-ZELLEN
Suchen Sie das Modell Ihres Geräts in der Spalte der entsprechenden Produktlinie; in dieser Zeile finden Sie die kompatible Zelle.
Falls Sie eine davon nicht auf unserer Website finden, fordern Sie bitte Informationen bei uns an.
| P R O D U K T L I N I E W A S S E R A U F B E R E I T U N G S G E R Ä T E |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
ERSATZZELLEN FÜR HIDROLIFE UND BIONET. (Ohne Halterungen). |
MODELL | PRODUKTBESCHREIBUNG | HIDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASCENIC | DA-GEN |
![]() |
RC8 | Elektrolysezelle 8 g | SA 8 | |||||
| RC16 | Elektrolysezelle 16 g | SAL16 | BIO16 | |||||
| RC22 | Elektrolysezelle 22 g | SAL22 | BIO22 | |||||
| RC33 | Elektrolysezelle 33 g | SAL33 | BIO33 | |||||
| RC50 | Elektrolysezelle 50 g (Baujahr 2015 oder früher) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC50-2016 | Elektrolysezelle 50 g (Baujahr 2016 oder später) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC85 | Elektrolysezelle 85 g | SAL85 | BIO85 | |||||
| RC125 | Elektrolysezelle 125 g | SAL125 | BIO125 | |||||
| RC175 | Elektrolysezelle 175 g | SAL175 | BIO175 | |||||
| RC250 | Elektrolysezelle 250 g | SAL250 | BIO250 | |||||
| RC350 | Elektrolysezelle 350 g (2 Zellen enthalten) | SAL350 | BIO350 | |||||
| RC500 | Elektrolysezelle 500 g (2 Zellen enthalten) | SAL500 | BIO500 | |||||
| ERSATZZELLEN FÜR OXILIFE, UVSCENIC, AQUASCENIC UND DA-GEN (ohne Halterungen). | MODELL | PRODUKTBESCHREIBUNG | HIDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASCENIC | DA-GEN |
![]() |
RCB5 | Elektrolysezelle 8 A | ||||||
| RCB16 | Elektrolysezelle 15 A | OX1 | UV16 | HD1 | Mod.45 | |||
| RCB33-2013 | Elektrolysezelle 30 A (2013 oder früher) | OX2 | UV33 | HD2 | Mod.90 | |||
| RCB33-2014 | Elektrolysezelle 30 A (2014 oder später) | OX2 | UV33 | HD2 | Mod.90 | |||
| RCB50 | Elektrolysezelle 50 A | OX3 | UV50 | HD3 | Mod.150 | |||
| RCB50-2016 | Elektrolysezelle 50 A (2016 oder später) | OX3 | UV50 | HD3 | Mod.150 | |||
| RCB85 | Elektrolysezelle 85 A | OX4 | UV85 | HD4 | Mod.240 | |||
| RCB125 | Elektrolysezelle 120 A | OX5 | UV125 | HD5 | Mod.360 | |||
| RCB175 | Elektrolysezelle 175 A | OX6 | UV175 | HD6 | Mod.500 | |||
| RCB250 | Elektrolysezelle 250 A | OX7 | UV250 | HD7 | ||||
| RCB350 | Elektrolysezelle 350 A (2 Zellen enthalten) | OX8 | HD8 | |||||
| RCB500 | Elektrolysezelle 500 A (2 Zellen enthalten) | OX9 | HD9 | |||||











