Davey Promatic® Lifeguard DPLG-15E Salzelektrolysegerät
Davey Promatic® Lifeguard DPLG-15E Salzelektrolysegerät vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Auf Bestellung verfügbar: Lieferzeit wird bestätigt
Beschreibung
Beschreibung
NEUES INTEGRIERTES SYSTEM ZUR CHEMIE- UND CHLORIERUNGSSTEUERUNG FÜR PRIVATE SCHWIMMBÄDER.
• WLAN-Verbindung mit vollständig integrierter App und deaktivierbarer Fernsteuerung.
• pH-Sensor und Säuredosierung, ORP-Regelung, Messung des Salzgehalts im Wasser und Temperaturmessung für ein optimales Gleichgewicht des Schwimmbadwassers.
• Die ORP-Regelung verhindert eine übermäßige Chlorproduktion bei Verwendung in einem Schwimmbad mit Abdeckung.
• Inline-Zelle mit modernster Polaritätsumkehr und hoher Leistung sowie integriertem Sicherheits-Durchflussschalter.
• Alarm bei niedrigem Salzgehalt zum Schutz der Zelle.
• Boost-Modus für zusätzliche Chlorierung während Zeiten intensiver Badeaktivität.
• Vollständige, mehrsprachige und benutzerfreundliche LCD-Oberfläche.
• Salzgehalt für den Betrieb: 3000 bis 6000 ppm.
• Die Promatic®-Lifeguard-Chlorinatorenreihe umfasst auch Modelle für den Betrieb mit niedrigem Salzgehalt von 1500 bis 6000 ppm.
Ausführlichere Informationen finden Sie in den Dokumenten im Tab „ANHÄNGE“.
![]() |
GEMEINSAME MERKMALE DER PROMATIC-LIFEGUARD-GERÄTE
| Chlorproduktion | 15 – 25 – 35 g/h |
|
| Max. Schwimmbadvolumen | 60 – 90 – 100 – 120 m³ | |
| Boost-Modus (Superchlorierung) | Inklusive | |
| Abdeckungssensor | Inklusive | |
| Selbstreinigung durch Polaritätsumkehr | Ja | |
| Erdungsanschluss | Inklusive | |
| Durchflusswächter | Ja | |
| Erweiterbar (J/N) | Alle möglichen Optionen enthalten | |
| pH-Sonde | Inklusive | |
| Redoxsonde | Inklusive | |
| Temperaturfühler | Inklusive | |
| WLAN | Inklusive | |
| Bluetooth | Nein |
Das auf dem Bild abgebildete Telefon ist nicht im Lieferumfang des Artikels enthalten.
PROMATIC® LIFEGUARD STANDARD
Betrieb mit einem Salzgehalt zwischen 3 und 6 g/l.
| REFERENZ | CODE | MODELL | SPANNUNG | PHASE | FREQUENZ Hz | IP-SCHUTZART | MAX. LEISTUNG | CHLORPRODUKTION | MAX. SCHWIMMBADVOLUMEN (m³) | ||
| Kühles Klima <25 ºC | Gemäßigtes Klima 25 bis 30 ºC | Warmes Klima >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0533 | DPLG-15E | Promatic Lifeguard 15 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15 g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0534 | DPLG-25E | Promatic Lifeguard 25 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25 g/h | 125 | 96 | 80 |
| MNC-450-0539 | DPLG-35E | Promatic Lifeguard 35 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 35 g/h | 175 | 134 | 112 |
PROMATIC® LIFEGUARD NIEDRIGER SALZGEHALT
Betrieb mit einem Salzgehalt zwischen 1,5 und 6 g/l.
| REFERENZ | CODE | MODELL | SPANNUNG | PHASE | FREQUENZ Hz | IP-SCHUTZART | MAX. LEISTUNG | CHLORPRODUKTION | MAX. SCHWIMMBADVOLUMEN (m³) | ||
| Kühles Klima <25 ºC | Gemäßigtes Klima 25 bis 30 ºC | Warmes Klima >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0540 | DPLG-15EL | Promatic Lifeguard 15 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15 g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0541 | DPLG-25EL | Promatic Lifeguard 25 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25 g/h | 125 | 96 | 80 |
![]() |


