Robot limpiafondos Dolphin PoolStyle AG
Robot limpiafondos Dolphin PoolStyle AG vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Zubereitungszeit 3 - 5 Tage
Beschreibung
Beschreibung
|
Der Bodenreinigungsroboter Dolphin PoolStyle AG ist ein einfaches Modell, aber deshalb nicht weniger effizient. Er ist für kleine eingelassene und Aufstellpools mit einer maximalen Länge von 8 m ausgelegt. Er reinigt den Boden und den Boden-Wand-Übergang des Pools autonom und hält den Schmutz in seinem internen Korbfilter zurück. Er verfügt über eine Filterfeinheit von 90 Mikrometern. Der Filter lässt sich einfach reinigen, indem er oben aus dem Bodenreiniger herausgenommen und der Schmutz mit Leitungswasser aus einem Schlauch abgespült wird. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: • Das exklusive CleverClean-Navigationssystem gewährleistet eine optimale Reinigung des Poolbodens. |
![]() |
DOLPHIN POOLSTYLE-REINIGUNGSROBOTER FÜR POOLBÖDEN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PoolStyle AG | PoolStyle Plus | PoolStyle 30 | PoolStyle 35i | PoolStyle 40i | PoolStyle 50i | PoolStyle 60i | |
| Artikelnummer | PSL-200-0301 | PSL-200-0300 | PSL-200-0317 | PSL-200-0004 | PSL-200-0311 | PSL-200-0318 | PSL-200-0003 |
| Hersteller-Code | 99996144 | 99996147 | 99996206-PLS | 99996233PLSI | 99996236-PLS | 99996273-PLS | 99996612-PLS |
| Produktmerkmale | |||||||
| Maximale Poollänge (m) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Reinigungsabdeckung | Boden | Boden/Wände | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie |
| Dauer des Reinigungszyklus (h) | 1.5 | 2 | 2 | 1 - 2 | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. |
| Filtertyp | Fine-Filter-Kit | Fine-Filter-Kit | Ultra-Fine-Filter-Kit | Ultra-Fine-Filter-Kit | Mehrschichtig | Mehrschichtig | Mehrschichtiges Ultra-Fine-Filter-Kit |
| Verhedderungsschutz durch Swivel | |||||||
| Wagen oder Ständer inklusive |
|
|
|
||||
| Mobile App | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | |||
| Wöchentlicher Timer | |||||||
| Verzögerungsfunktion | |||||||
| Fernbedienung | |||||||
| Konnektivität und Automatisierung | |||||||
| Automatisierungsmodus | |||||||
| Größe und Abmessungen | |||||||
| Kabellänge (m) | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Robotergewicht (kg) | 6.62 | 6.62 | 8.32 | 8.48 | 8.48 | 8.64 | 11.04 |
| Reinigung | |||||||
| Filterzugang | Oben | Oben | Oben | Oben | Oben | Oben | Oben |
| Anzeige für vollen Filter | |||||||
| Reinigung der Wasserlinie | |||||||
| Verbesserte Reinigungszyklen | |||||||
| Aktive Bürste | |||||||
| Anzahl der Bürsten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bürstentyp | Standardbürste | Standardbürste | Kombiniert | Kombiniert | Kombiniert | Kombiniert | Kombiniert |
| Ansaugvolumenstrom (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Poolmerkmale | |||||||
| Pooltyp | Eingelassen/Aufgestellt | Eingelassen | Eingelassen | Eingelassen | Eingelassen | Eingelassen | Eingelassen |
| Poolform | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktive Bürste | Plug & Play | Filterzugang von oben | Reinigung von Boden und Boden-Wand-Übergang | Intelligentes CleverClean-Scanning | Ideal für Aufstellpools |
| Intensives aktives Bürsten für einen makellos sauberen und glänzenden Pool. |
Mühelose Reinigung. Einfach anschließen, eintauchen und fertig. |
Korb herausnehmen, Boden öffnen, abspülen und fertig. | Reinigt den Boden und den Übergang zwischen Boden und Wand | Intelligente Navigation für maximale Reinigungsabdeckung in jedem Pooltyp. |
Speziell für Aufstellpools entwickelt. |
![]() |
Detalles del producto
Detalles del producto
-
Mobile-App
-
Maximale Länge des Pools
















