Robot Limpiafondos automático Dolphin S400
Robot Limpiafondos automático Dolphin S400 vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Beschreibung
Beschreibung
Die elektrischen Poolroboter der Dolphin S Line bieten Ihnen ein außergewöhnliches Erlebnis. |
PowerStream™-Mobilitätssystem |
Reinigung der Wasserlinie |
|
|
Mehrschichtige Filterung |
MyDolphin™ Plus-App |
Eigenschaften
• Reinigung von Boden, Wänden und Wasserlinie. |
• Mehrschichtiger Filter. |
• Saugleistung: 15 m³/h. |
DOLPHIN-POOLROBOTER DER S-LINE
| ||||
| MODELL | S 200 | S 300 |
S 300i | S 400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Artikelnummer | 500984 | 500982N | 500980N21 | 500983 |
| Maximale Poollänge | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m |
| Reinigungsbereich | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie | Boden/Wände/Wasserlinie |
| Aktives Bürsten | ||||
| Anzahl der Bürsten | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bürstentyp | Kombiniert | Kombiniert | Kombiniert | Kombiniert |
| Dauer der Reinigungszyklen | 2 Stunden | 1 / 2 Stunden | 1,5 / 2 / 2,5 Stunden | 1,5 / 2 / 2,5 Stunden |
| Filterung | Fein- und ultrafeiner Filter | Fein- und ultrafeiner Filter | Fein- und ultrafeiner Filter | Fein- und ultrafeiner Filter |
| Saugleistung | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h |
| Filterzugang | Oben | Oben | Oben | Oben |
| Anzeige für vollen Filter | ||||
| Verbesserte Reinigungszyklen | ||||
| Fernbedienung | ||||
| Gewicht des Roboters | 8,13 kg | 8,39 kg | 8,39 kg | 8,39 kg |
| Kabellänge | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m |
| Schwenkbare, knotenfreie Bürsten | ||||
| Navigation und Manövrierfähigkeit | CleverClean-Scan, PowerStream-Mobilität | CleverClean-Scan, PowerStream-Mobilität | CleverClean-Scan, PowerStream-Mobilität | CleverClean-Scan, PowerStream-Mobilität |
| Mobil-App | MyDolphin Plus™ | MyDolphin Plus™ | MyDolphin Plus™-App | |
| Wöchentlicher Timer | ||||
| Verzögerungsfunktion | ||||
| Automatisierungsmodus | ||||
| Manuelle Steuerung | Über die App | Über die App | Über die App | |
| Wagen | ||||
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
Leistungsmerkmale des Dolphin S3 Poolroboters00i
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktive Reinigung | Schnelle Wasserfreigabe | PowerStream-Mobilitätssystem | Leicht und einfach anzuheben | Schnelle und einfache Reparatur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CleverClean-Scansystem | Vollständige Poolabdeckung | Filterzugang von oben | Schnelle Wasserentleerung | OIT-Quelle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mehrschichtiges Filtersystem | Manuelle Steuerung per App | Klettert Wände hoch | MyDolphin Plus-Mobil-App | Transportwagen |
![]() |
![]() |
|||
| Schwenkbare, knotenfreie Bürsten | Energieeffizienz |
Detalles del producto
Detalles del producto
-
Maximale Länge des Pools


























