FILTRO ICE D.600 + 1½"-Schraubventil Classic Plus
FILTRO ICE D.600 + 1½"-Schraubventil Classic Plus vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 7 bis 10 Werktage (Sperrgut)
Beschreibung
Beschreibung
Die AstralPool-ICE-Filterreihe wird aus mit Polyesterharz laminiertem Fiberglas gefertigt und verfügt außen über eine fein strukturierte, angenehm anzufassende blaue Gelcoat-Oberfläche.
Ausgestattet mit einer automatischen Entlüftung und einem Wasserablassstopfen.
Schwarzer oberer Deckel mit Schraubverschluss und Gewindeanschluss für Manometer.
Er ist ohne Mehrwegeventil oder mit zwei verschiedenen Ventiltypen erhältlich.
Der AstralPool-Filter ICE 600 mm, 73180CP wird mit einem AstralPool-Mehrwegeventil mit Schraubanschlüssen geliefert.
TECHNISCHE MERKMALE.
| Referenz | Einheiten | 73177CP | 73178CP | 73179CP | 73180CP | 73181CP |
| Durchmesser | mm | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| Gesamthöhe | mm | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 |
| Höhe Wassereinlass | mm | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 |
| Höhe Wasserauslass | mm | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 |
| Anschlüsse | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Durchfluss | m³/h | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| Beckenvolumen | m³ | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 |
| Quarzsandfüllung. | kg | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 |
| Glasfüllung | kg | 43 | 61 | 85 | 108 | 173 |
| Max. Betriebsdruck. | kg/cm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nettogewicht | kg | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 |
| Verpackungsmaße. | cm | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 |
