ICE-FILTER D.450 + 1½''-Bajonettventil
ICE-FILTER D.450 + 1½''-Bajonettventil vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Zubereitungszeit 3 - 5 Tage
Beschreibung
Beschreibung
Die AstralPool-ICE-Filterserie wird aus mit Polyesterharz laminiertem Glasfasermaterial gefertigt und verfügt über eine außen aufgetragene, fein strukturierte blaue Gelcoat-Oberfläche.
Sie sind mit einer automatischen Entlüftung und einem Wasserablassstopfen ausgestattet.
Schwarzer oberer Deckel mit Schraubverschluss und Gewindeanschluss für ein Manometer.
Sie sind ohne Mehrwegeventil oder mit zwei verschiedenen Ventiltypen erhältlich.
Der AstralPool ICE-Filter 450 mm, 73178, wird mit einem AstralPool-Mehrwegeventil mit Bajonettverschluss geliefert.
TECHNISCHE MERKMALE.
| Artikelnummer | Einheiten | 73177 | 73178 | 73179 | 73180 | 73181 |
| Durchmesser | mm | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| Gesamthöhe | mm | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 |
| Höhe des Wassereinlasses | mm | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 |
| Höhe des Wasserauslasses | mm | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 |
| Anschlüsse | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Durchfluss | m³/h | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| Beckenvolumen | m³ | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 |
| Quarzsandfüllung. | kg | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 |
| Glasfüllung | kg | 43 | 61 | 85 | 108 | 173 |
| Max. Betriebsdruck. | kg/cm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nettogewicht | kg | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 |
| Verpackungsmaße. | cm | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 |
