150-µm-Filter für doppelte Filtration, 4 l, Zodiac R0897600, für Bodenreinigungsroboter
150-µm-Filter für doppelte Filtration, 4 l, Zodiac R0897600, für Bodenreinigungsroboter vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Anbieter.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3 bis 7 Werktage
Beschreibung
Beschreibung
- Original-Ersatzteil von Zodiac.
- Referenz: R0897600.
- Filter für doppelte Filterung geeignet.
- Porengröße von 150 Mikrometern.
- Fassungsvermögen von 4 Litern.
- Überprüfe vor der Bestellung die Kompatibilität mit deinem Roboter.
Der Zodiac-Filter R0897600 ist für ein doppeltes Filtersystem mit einer Porengröße von 150 Mikrometern geeignet und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rückhaltevermögen und Ansaugdurchfluss.
Sein Design ermöglicht das Auffangen feiner Partikel, ohne die hydraulische Leistung des Roboters wesentlich zu verringern. Dadurch wird die allgemeine Poolreinigung verbessert und die Häufigkeit des Entleerens reduziert.
Da es sich um ein Original-Ersatzteil von Zodiac handelt, gewährleistet es einen korrekten Sitz und erhält die ursprüngliche Leistung des Poolroboters.
- Original-Ersatzteil von Zodiac.
- Referenz R0897600.
- Filter für doppelte Filterung geeignet.
- Porengröße von 150 Mikrometern.
- Fassungsvermögen von 4 Litern.
- Kompatibel mit zahlreichen Zodiac-Robotern der Modelle CNX, XA, RE, Freerider, RF, CNX-Li, XA-Li und weiteren Modellen.
- Sieh in der Tabelle nach, um die genaue Referenz deines Poolroboters zu überprüfen.
Kompatible Modelle
| Referenz | Kompatibles Modell | Referenz | Kompatibles Modell | Referenz | Kompatibles Modell | Referenz | Kompatibles Modell |
| WR000311 | CNX 2020 | WR000316 | CNX 2090 | WR000317 | CNX 4090 IQ | WR000323 | RE 4600 IQ |
| WR000324 | XA 4045 IQ | WR000325 | 40 XA IQ | WR000327 | RE 4400 IQ | WR000328 | XA 3030 IQ |
| WR000329 | 30 XA IQ | WR000330 | XA 3010 IQ | WR000331 | RE 4200 | WR000332 | XA 2030 |
| WR000333 | 20 XA | WR000334 | XA 2010 | WR000335 | CNX 20 | WR000357 | CNX 30 IQ |
| WR000313 | CNX 4020 IQ | WR000326 | XA 4010 IQ | WR000378 | XA 2045 | WR000415 | CNX 40 IQ |
| WR000441 | XA 4030 IQ | WR000442 | RE 4670 IQ | WR000475 | XA 4095 IQ | WR000443 | RE 45AM IQ |
| WR000451 | OZ 4400 IQ | WR000453 | RE 44ZB IQ | WR000432 | RE 4470 IQ | WR000446 | RE 4460 IQ |
| WR000473 | XA 3095 IQ | WR000472 | CNX 3060 IQ | WR000449 | RE 4300 | WR000450 | CNX 25 |
| WR000425 | RE 4250 | WR000474 | XA 2095 | WR000480 | CNX 2060 | WR000411 | RF 5400 iQ |
| WR000498 | RE 4100 | WR000499 | RE 4700 IQ | WR000649 | TOPSWEEPER | WR000488 | CNX 1020 |
| WR000489 | CNX 1090 | WR000490 | CNX 10 | WR000497 | CNX 2590 | WR000500 | CNX 50 IQ |
| WR000537 | CARON MODEL 15 | WR000538 | CARON MODEL 30 | WR000549 | HYDRALIANS MODEL 12 | WR000554 | BLUEDROPS MODEL 10 |
| WR000555 | BLUEDROPS MODEL 20 | WR000556 | BLUEDROPS MODEL 30 | WR000507 | RF 5600iQ | WR000645 | PWC 25 iQ |
| WR000646 | TOPRUNNER | WR000576 | RF 5200 iQ | WR000575 | CNX-Li 52 iQ | WR000578 | CNX-Li 5220 iQ |
| WR000605 | XA-Li 5245 iQ | WR000607 | 52 XA-Li iQ | WR000592 | RE AQ47 iQ | WR000708 | FREEDOM+ CONTROL |
Technische Merkmale
| Eigenschaft | Detail |
| Referenz | R0897600 |
| Hersteller | Zodiac |
| Ersatzteiltyp | Filter für Doppelfiltration geeignet |
| Porosität | 150 Mikrometer |
| Fassungsvermögen | 4 Liter |
| Empfohlene Verwendung | Feine Partikel und gewöhnlicher Poolschmutz |
| Status | Originalersatzteil von Zodiac |
Häufig gestellte Fragen
Ist dies ein Originalfilter von Zodiac?
Ja. Die Referenz R0897600 entspricht einem Originalersatzteil des Herstellers Zodiac.
Welchen Schmutz hält er zurück?
Die Porosität von 150 Mikrometern ermöglicht das Auffangen feiner Partikel bei gleichzeitig gutem Saugdurchfluss.
Wie kann ich feststellen, ob er kompatibel ist?
Überprüfen Sie vor der Bestellung, ob die Referenz oder das Modell Ihres Poolreinigers in der Kompatibilitätstabelle dieses Datenblatts aufgeführt ist.
Was bringt dieser Ersatzfilter?
Das Doppelfiltersystem ermöglicht das Auffangen einer größeren Menge feinen Schmutzes bei gleichzeitig hohem Wasserdurchfluss. Dadurch wird die Leistung des Roboters verbessert und die Häufigkeit der Filterreinigung während des normalen Gebrauchs reduziert.
Wischen Sie auf dem Mobilgerät horizontal über die Tabellen, um alle Daten anzuzeigen.
