Photomètre portable étanche Hanna Instruments HI971044C
Photomètre portable étanche Hanna Instruments HI971044C est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Délai de livraison estimé : 3 à 7 jours ouvrables
Description
Description
Photomètre multiparamètre Hanna HI971044C – série 97
Le Hanna HI971044C est un photomètre multiparamètre de la série 97, conçu pour mesurer avec précision les principaux paramètres de contrôle des piscines et des spas : chlore libre, chlore total, pH, acide cyanurique (CYA) et alcalinité. C’est l’outil idéal pour les professionnels de la maintenance et les utilisateurs qui exigent des résultats exacts et reproductibles.
Il partage la technologie des modèles supérieurs, avec un système optique avancé doté d’une LED haute efficacité, d’un détecteur de référence, d’un filtre à bande étroite et d’une lentille de focalisation. Cet ensemble garantit des mesures stables, même dans des conditions variables de luminosité ou de température.
La fonction CAL Check™ permet de vérifier et d’ajuster l’étalonnage à l’aide d’étalons certifiés, en affichant à l’écran l’état de l’instrument et en guidant l’utilisateur pas à pas tout au long du processus.
Son écran LCD rétroéclairé, son minuteur intégré, l’enregistrement automatique des lectures, son guide à l’écran et son boîtier étanche IP67 font du HI971044C un photomètre fiable, durable et extrêmement facile à utiliser.
Dans le tableau suivant, vous trouverez tous les modèles de la série 97, avec les paramètres que chacun d’entre eux peut mesurer.

| Paramètre | Plage | Résolution | Exactitude | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlore libre | 0,00 à 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chlore total | 0,00 à 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | 6,5 à 8,5 | 0,1 pH | ±0,1 pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acide cyanurique | 0 à 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alcalinité | 0 à 500 mg/L (CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Fer | 0,00 à 1,60 mg/L (Fe) | 0,01 mg/L | ±0,01 mg/L ±8% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Brome | 0,00 à 10,00 mg/L (Br₂) | 0,01 mg/L | ±0,08 mg/L ±3% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| FOURNITURE | |||||||||||
| Réactifs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Mallette | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | |||
| Étalons | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |




