Hanna Instruments HI971044C Photomètre portable étanche
Hanna Instruments HI971044C Photomètre portable étanche est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Photomètre multiparamètre Hanna HI971044C – Série 97
Le Hanna HI971044C est un photomètre multiparamètres Série 97, conçu pour mesurer avec précision les principaux paramètres de contrôle des piscines et des spas : chlore libre, chlore total, pH, acide isocyanurique (CYA) et alcalinité. C'est l'outil idéal pour les professionnels de la maintenance et les utilisateurs qui exigent des résultats précis et reproductibles.
Partage la technologie des modèles supérieurs, intégrant un système optique avancé avec LED haute efficacité, détecteur de référence, filtre à bande étroite et lentille de focalisation. Cet ensemble garantit des lectures stables même dans des conditions de lumière ou de température variables.
La fonction CAL Check™ Il vous permet de vérifier et d'ajuster l'étalonnage à l'aide d'étalons certifiés, en affichant l'état de l'instrument sur l'écran et en guidant l'utilisateur étape par étape pendant le processus.
Son écran LCD rétroéclairé, sa minuterie intégrée, son enregistrement automatique des lectures, son guidage à l'écran et son boîtier étanche IP67 font du HI971044C un photomètre fiable, durable et extrêmement simple à utiliser.
Dans le tableau suivant, vous trouverez tous les modèles de la série 97, en indiquant les paramètres que chacun d'eux peut mesurer.

| Paramètre | Rang | Résolution | Précision | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chlore libre | 0,00 à 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| chlore total | 0,00 à 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01mg/L | ±0,03 mg/L ±3 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | 6,5 à 8,5 | 0,1pH | ±0,1pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| acide isocyanurique | 0 à 80 mg/L (ACY) | 1mg/L | ±1mg/L ±15% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alcalinité | 0 à 500 mg/L (CaCO₃) | 1mg/L | ±5mg/L ±5% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Fer | 0,00 à 1,60 mg/L (Fe) | 0,01mg/L | ±0,01 mg/L ±8 % | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Brome | 0,00 à 10,00 mg/L (Br₂) | 0,01mg/L | ±0,08 mg/L ±3 % | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| FOURNITURE | |||||||||||
| Réactifs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Mallette | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | |||
| Modèles | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |



