Photomètre portable étanche Hanna Instruments HI971044C
Photomètre portable étanche Hanna Instruments HI971044C est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Photomètre multiparamètre Hanna HI971044C – série 97
Photomètre multiparamètre, de la série 97, Hanna HI971044C. Conçu pour mesurer avec précision les principales valeurs à contrôler des piscines et des spas: chlore libre, chlore total, pH, acide cyanurique (CYA) et alcalinité. Il s'agit de l'outil idéal pour les professionnels et les utilisateurs qui requièrent de résultats précis et exacts.
Il partage la technologie des modèles supérieurs, en incorporant un système optique avancé, avec LED à haute performance, détecteur de référence, filtre à bande étroite et lentille de mise au point. Cet ensemble garantit des lectures stables, même dans des conditions variables de lumière ou de température.
La fonction CAL Check™ permet de vérifier et d'ajuster la calibration, au moyen d'étalons certifiés en montrant sur l'écran l'état du photomètre et guidant l'utilisateur pas à pas lors du procès.
Son écran LCD rétroéclairé, son temporisateur incorporé, l'enregistrement automatique des lectures, le guidage sur l'écran et son boîtier étanche IP67 font du HI971044C un photomètre fiable, durable et extrêmement facile à utiliser.

| Paramètre | Plage | Résolution | Exactitude | HI97710 | HI97710M | HI97710C | HI971044 | HI971044M | HI971044C | HI97101 | HI97101C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlore libre | 0,00 à 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chlore total | 0,00 à 5,00 mg/L (Cl₂) | 0,01 mg/L | ±0,03 mg/L ±3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | 6,5 à 8,5 | 0,1 pH | ±0,1 pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acide isocyanurique | 0 à 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alcalinité | 0 à 500 mg/L (CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Fer | 0,00 à 1,60 mg/L (Fe) | 0,01 mg/L | ±0,01 mg/L ±8% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Brome | 0,00 à 10,00 mg/L (Br₂) | 0,01 mg/L | ±0,08 mg/L ±3% | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Inclus: | |||||||||||
| Réactifs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Mallette | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | |||
| Étalons | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |




