Filtre AstralPool Vésuve Ø750 mm 22 m³/h + Vanne latérale 74862
Filtre AstralPool Vésuve Ø750 mm 22 m³/h + Vanne latérale 74862 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Le Filtre AstralPool Vésuve Ø750 mm avec vanne de sélection 74862 est une solution de filtration haute performance pour les piscines privées de volume moyen à élevé. Sa configuration avec sortie latérale facilite l'accès à la vanne et simplifie les opérations de maintenance courantes.
Ce modèle offre un débit de 22 m³/h, un Surface filtrante de 0,44 m² et un Charge de sable de 245 kg, ce qui le rend adapté aux installations qui nécessitent un débit solide et une filtration stable tout au long de la saison.
Au sein de la gamme Vesubio, le Ø750 représente un niveau nettement supérieur par rapport aux modèles 450, 500 et 600, étant une option très équilibrée pour les grandes piscines privées qui ont besoin de plus de performances sans encore passer à des diamètres de 900 mm ou plus.
Caractéristiques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Filtre à sable pour piscine |
| Modèle | AstralPool Vésuve Ø750 côté |
| Référence | 15787 |
| Vanne de sélection | Réf. 74862 |
| Diamètre du filtre | 750mm |
| Débit nominal | 22 m³/h |
| Volume indicatif du bassin (8 h) | 176 m³ |
| Connexions | 2" |
| charge de sable | 245kg |
| Surface filtrante | 0,44 m² |
Si vous êtes sur mobile, faites glisser le tableau pour voir toutes les informations.
Spécifications techniques
| Spécification | Ø450 | Ø500 | Ø600 | Ø750 | Ø900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux | 8 m³/h | 9 m³/h | 14 m³/h | 22 m³/h | 32 m³/h |
| Surface filtrante | 0,16 m² | 0,19 m² | 0,30 m² | 0,44 m² | 0,64 m² |
| Connexions | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" |
| Volume de la piscine (8 h) | 64 m³ | 72 m³ | 112 m³ | 176 m³ | 256 m³ |
| charge de sable | 60 kg | 95 kg | 148 kg | 245kg | 415kg |
| Hauteur A | 265 / 650mm* | 305 / 690mm* | 325 / 790mm* | 300 / 837mm* | 325 / 987mm* |
| Hauteur B | 125 / 710mm* | 125 / 750mm* | 125 / 850mm* | 230 / 913mm* | 270 / 1063mm* |
| Hauteur C | 725 / 880mm* | 765 / 920mm* | 865 / 1020mm* | 895 / 1124mm* | 1080 / 1274 mm* |
| Diamètre du socle D | 347mm | 400mm | 400mm | 490mm | 625mm |
* Dans les rangées A, B et C sont indiquées en premier les mesures de la version latérale et, après la barre, celles de la version supérieure de même diamètre.
Comparatif complet de la gamme AstralPool Vesuvio
| Version | Référence | Ø filtre | Flux | Volume de la piscine (8 h) | Connexions | Charger du sable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut | 32430 | 450mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60 kg |
| Haut | 32431 | 500 mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95 kg |
| Haut | 32432 | 600mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148 kg |
| Haut | 33850 | 750mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245 kg |
| Haut | 33851 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2" | 415kg |
| Côté | 15785 | 450mm | 8 m³/h | 64 m³ | 1½" | 60 kg |
| Côté | 19353 | 500 mm | 9 m³/h | 72 m³ | 1½" | 95 kg |
| Côté | 15786 | 600mm | 14 m³/h | 112 m³ | 1½" | 148 kg |
| Côté | 15787 | 750mm | 22 m³/h | 176 m³ | 2" | 245 kg |
| Côté | 15788 | 900 mm | 32 m³/h | 256 m³ | 2½" | 415 kg |
| Côté | 15789 | 1050mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660 kg |
| Côté | 32391 | 1050 mm | 43 m³/h | 344 m³ | 2½" | 660 kg |
| Côté | 15790 | 1200mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90mm | 1000kg |
| Côté | 32392 | 1200 mm | 56 m³/h | 448 m³ | 90mm | 1000kg |
Ce comparatif regroupe les modèles Vesubio en version supérieure et latérale afin que le client puisse facilement localiser le diamètre et le débit dont il a besoin.
- ✔ Piscines entre 120 et 180 m³
- ✔ Installations avec pompes 1 CV à 1,5 CV
- ✔ Piscines de grande taille ou à usage intensif
- ✔ Besoin de débit de filtration élevé (22 m³/h)
- ✔ Produit AstralPool original
- ✔ Compatible avec le sable et le verre filtrant
- ✔ Pièces de rechange et maintenance disponibles
- ✔ Valve latérale pour un accès plus confortable
*Le filtre est fourni sans charge filtrante (sable ou verre), qui doit être achetée séparément.
