Bomba de calor piscina Green Heat Pool GHP09 inverter silenciosa 9 kW
Bomba de calor piscina Green Heat Pool GHP09 inverter silenciosa 9 kW est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Bomba de calor piscina Green Heat Pool GHP09 inverter silenciosa 9 kW
Bomba de calor para piscina Green Heat Pool GHP09 con tecnología inverter, diseñada para climatizar piscinas de 20 a 45 m³ con bajo consumo, funcionamiento silencioso y alto rendimiento.
Descripción
La Green Heat Pool GHP09 es una bomba de calor inverter para piscina pensada para instalaciones residenciales de tamaño medio. Su potencia de calefacción de 9 kW permite un calentamiento más rápido y estable que el modelo GHP07.
Su compresor DC Inverter adapta el funcionamiento de la máquina a la demanda real de temperatura, reduciendo el consumo energético y mejorando la eficiencia frente a sistemas tradicionales.
El intercambiador de calor de titanio en espiral ofrece alta resistencia a la corrosión, siendo totalmente compatible con cloración salina.
Es una opción ideal para piscinas cercanas al límite de volumen o con mayor exposición, donde se requiere un extra de potencia sin aumentar el ruido.
¿Para quién es esta bomba de calor?
- Piscinas privadas de 20 a 45 m³.
- Usuarios que buscan más potencia que GHP07.
- Instalaciones con mayor exposición (viento/sombra).
- Piscinas con cloración salina.

Especificaciones técnicas
| Especificaciones | GHP07 | GHP09 | GHP11 | GHP14 | GHP18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de la piscina aprox. | 10–30 m³ | 20–45 m³ | 30–55 m³ | 35–65 m³ | 40–80 m³ |
| Potencia de calefacción aire 27ºC / agua 27ºC | 7 kW | 9 kW | 11 kW | 14 kW | 18 kW |
| COP promedio a 27ºC | 10,2–5,8 | 10,6–5,7 | 10,8–5,8 | 11–5,8 | 10,8–5,7 |
| Potencia de calefacción aire 15ºC / agua 26ºC | 4,8 kW | 6,3 kW | 7,8 kW | 9 kW | 11 kW |
| Nivel de ruido a 10 m | 19,8–31,3 dB(A) | 21,8–33,8 dB(A) | 22,9–33,5 dB(A) | 24,2–35 dB(A) | 26,3–38,2 dB(A) |
| Caudal de agua recomendado | 2–4 m³/h | 2–4 m³/h | 3–5 m³/h | 4–6 m³/h | 6–8 m³/h |
| COP promedio a 15ºC | 6,3–4,1 | 6,2–4,1 | 6,2–4,2 | 6,6–4,3 | 6,4–4,2 |
| Consumo máximo | 1,3 kW | 1,6 kW | 1,86 kW | 2,28 kW | 2,96 kW |
| Interruptor magnetotérmico | 10 A | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
| Conexiones | 50 mm | ||||
| Temperatura aire de trabajo | 0ºC – 43ºC | ||||
| Refrigerante | R32 | ||||
| Intercambiador | Titanio en espiral | ||||
| Dimensiones | 903 x 654 x 347 mm | 991 x 654 x 347 mm | |||
| Peso | 46 kg | 46 kg | 51 kg | 51 kg | 65 kg |
| Carcasa de la bomba | ABS con protección UV | ||||
