Pompe Badu 30/13 1 CV monophasée Speck
Speck  |  SKU :
                    203.0130.038
                  
    683,30 €
    
Prix unitaire
 / 
    Indisponible
  
Taxe incluse. Frais d’expédition et réductions calculés à l’étape du paiement.
                Pompe modèle Badu 30/13, 1 CV monophasée, de la marque Speck. Réf.: 203.0130.038.
            
Pompe Badu 30/13 1 CV monophasée Speck est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Temps de transit 3 - 5 jours
                          
                            Description
                            
                          
                        
                        Description
Pompe modèle Badu 30/13, 1 CV, monophasée, de la marque Speck. Référence: 203.0130.038.
Autres puissances aussi disponibles:
| Modèle | Débit | Puissance kW | Puissance CV | Tension | Ø connexions | Code | 
| BADU 30/7 | 7 | 0,37 | ½ | 1~230V | 1½" | 203.0700.038 | 
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 1~230V | 1½" | 203.0100.038 | 
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 1~230V | 1½" | 203.0130.038 | 
| BADU 30/7 | 7 | 0,37 | ½ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0700.037 | 
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0100.037 | 
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230V | 1½" | 203.0130.037 | 
| Caractéristiques techniques à 50 Hz | BADU | 30/7 | 30/10 | 30/13 | 
| Aspiration | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Refoulement | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Tuyauterie PVC recommandée | 50/50 | 50/50 | 63/50 | |
| Absortion puissance | 1~230V | 0,50 | 0,77 | 0,77 | 
| Émission puissance P2 (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 
| Courant nominal (A) | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 
| Absortion puissance P1 (KW) | 3~Y/Δ 230 V | 0,63 | 0,78 | 1,0 | 
| Émission puissance P2(KW) | 3~Y/Δ 230 V | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 
| Courant nominal (A) | 3~Y/Δ 230 V | 2,2/1,3 | 2,6/1,5 | 3,8/2,2 | 
| Poids (kgs.) | 9 | 9 | 10 | |
| Indice de protection du moteur | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Th classe | F | F | F | |
| Rév./min. environ | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Température eau max. (Cº) | 60 | 60 | 60 | |
| Pression max. corps (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
Dimensions:


 
      