Pompe Badu 30/7 7 m³/h 0,50 CV triphasé
Pompe Badu 30/7 7 m³/h 0,50 CV triphasé est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Il existe d'autres variantes du produit disponibles :
Ce produit a différents modèles. Vous pouvez sélectionner un autre modèle en cliquant sur l'une des références du tableau ci-dessous :
| Référence | Modèle |
| 203.0700.038 | Pompe Badu 30 7 m³/h 0,50 CV monophasé |
| 203.0700.037 | Pompe Badu 30 7 m³/h 0,50 CV triphasé |
| 203.0100.038 | Pompe Badu 30 10 m³/h 0,75 CV monophasé |
| 203.0100.037 | Pompe Badu 30 10 m³/h 0,75 CV triphasé |
| 203.0130.038 | Pompe Badu 30 13 m³/h 1 CV monophasé |
| 203.0130.037 | Pompe Badu 30 13 m³/h 1 CV triphasé |
La pompe Badu 30 a une conception de pompe monobloc qui est combinée à un panier filtrant avec un arbre moteur qui n'est pas connecté à l'eau de la piscine.
Caractéristiques.
- Domaine d'application : Pour la circulation de l'eau de piscine en combinaison avec une installation de filtration adaptée. La pompe peut être installée à un maximum de 30 m au-dessus ou en dessous du niveau de l'eau.
| Désignation | Flux |
Pot. kW |
Pot CV |
Tension |
Ø sorties Aspic/diablotin |
Coder |
| BADU 30/07 | 7 | 0,37 | ½ | 1~230V | 1½" | 203.0700.038 |
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 1~230V | 1½" | 203.0100.038 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 1~230V | 1½" | 203.0130.038 |
| BADU 30/07 | 7 | 0,37 | ½ | 3 ~ Y/Δ 400/230 V | 1½" | 203.0700.037 |
| BADU 30/10 | 10 | 0,55 | ¾ | 3 ~ Y/Δ 400/230 V | 1½" | 203.0100.037 |
| BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 3 ~ Y/Δ 400/230 V | 1½" | 203.0130.037 |
| Données techniques à 50 Hz | BADU | 30/7 | 30/10 | 30/13 |
| Aspiration | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Conduire | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Tuyau en PVC recommandé | 50/50 | 50/50 | 63/50 | |
| absorption de puissance | 1~230V | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
| Puissance de sortie P2 (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Courant nominal (A) | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
| Absorption potentielle P1 (KW) | 3 ~ Y/Δ 230 V | 0,63 | 0,78 | 1,0 |
| Puissance de sortie P2 (KW) | 3 ~ Y/Δ 230 V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Courant nominal (A) | 3 ~ Y/Δ 230 V | 2,2/1,3 | 2,6/1,5 | 3,8/2,2 |
| Poids (kg) | 9 | 9 | 10 | |
| Protection moteur | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Classe | f | f | f | |
| Min. tours Env. | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Température de l'eau. Max (Cº) | 60 | 60 | 60 | |
| Pression maximale du corps (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensions.

