Pompe Piscine Badu Top ES 22 - 1,5 CV - 1,1 KW - 220 V.
Pompe Piscine Badu Top ES 22 - 1,5 CV - 1,1 KW - 220 V. est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Modèle Verchidène
Ces pompes sont également disponibles en modèle verchiedene. Vous pouvez trouver cet autre modèle ici :
| Référence | Modèle |
| 219.0172.038 | Pompe Badu Top ES 7 - 0,37 HP Monophasique |
| 219.0172.037 | Pompe Badu Top ES 7 - 0.37 HP Triphasique |
| 219.0102.038 | Pompe Badu Top ES 10 - 0,55 HP Monophasique |
| 219.0102.037 | Pompe Badu Top ES 10 - 0.55 HP Triphasique |
| 219.1132.038 | Pompe Badu Top ES 13 - 0,55 HP Monophasique |
| 219.1132.037 | Pompe Badu Top ES 13 - 0.55 HP Triphasique |
| 219.0160.038 | Pompe Badu Top ES 16 - 0,85 HP Monophasique |
| 219.0160.037 | Pompe Badu Top ES 16 - 0,85 HP Triphasique |
| 219.0220.038 | Pompe Badu Top ES 22 - 1.1 HP Monophasique |
| 219.0220.037 | Pompe Badu Top ES 22 - 1.1 HP Triphasique |
La pompe Badu Top ES est fabriquée en polypropylène PP et présente une excellente résistance à la corrosion et à l'eau. Est auto-température naturelle jusqu'à 60 Cº, meilleure corrosion pendant que le matériau synthétique enthaltend un hohe wert 100% recyclé. Jeder pompe prüft nach den Richtlinien des Managements qualité avec hoher Effizienz et Lange Lebensdauer et Zuverlässigkeit.
Caractéristique.
- Geltungsbereich : Pour mourir Verbreitung von Eau de baignade dans Combinaison avec einem geeigneten Réseau de filtrage. La pompe peut rappel maximal 3m Oberhalb ou sous l'eau des Wasserspiegels eingebaut werden.
| Bezeichnung |
Fliesse (h/h) |
Potence (kW) |
CV | Durée |
Ausgang Aspic/diablotin |
Référence |
| Badu Top ES7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 1~230V | 63/50 | 219.0172.038 |
| Badu Haut ES 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 1~230V | 63/50 | 2193.1132.038 |
| Badu Top ES10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 1~230V | 63/50 | 219.0102.038 |
| Badu Haut ES 16 | 16 | 0,85 | 1,15 | 1~230V | 63/50 | 219.0160.038 |
| Badu Haut ES 22 | 22 | 1,1 | 1,15 | 1~230V | 63/50 | 219.0220.038 |
| Badu Top ES7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 3 ~ Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0172.037 |
| Badu Haut ES 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 3 ~ Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.1132.037 |
| Badu Top ES10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 3 ~ Y/Δ 400/230 | 63/50 | 21.0102.037 |
| Badu Haut ES 16 | 16 | 0,75 | 1 | 3 ~ Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0160.037 |
| Badu Haut ES 22 | 22 | 1,1 | 1.5 | 3 ~ Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0220.037 |
| Données techniques | Badu Top FR | 7 | 13 | 10 | 16 | 22 |
| Aspiration | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Impulsions | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | |
| Empfohlène Rohr PVC | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | |
| Leistungsaufnahme P1 (KW) | 1~230V | 0,50 | 0,84 | 1,25 | 1,25 | 1,65 |
| Classe d'émission P2 (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,1 |
| Nennström | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 7,8 |
| Leistungsaufnahme P1 (KW) | 3 ~ Y/Δ 400/230 V | 0,63 | 0,94 | 0,94 | 1,0 | 1,8 |
| Classe d'émission P2 (KW) | 3 ~ Y/Δ 400/230 V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
| Nennström (A) | 3 ~ Y/Δ 400/230 V | 2,2/1,3 | 2,9/1,7 | 2,9/1,7 | 3,8/2,2 | 5,5/3,2 |
| Poids (KG) | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
| Protection automobile | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Classe | f | f | f | f | f | |
| Umdrehungen min. Uber | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Max. Température de l'eau | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Pression max. Korper | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Nom de masse


