Pompe monophasée Espa NOX 150 22M 230V
Pompe monophasée Espa NOX 150 22M 230V est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Autres pouvoirs disponibles :
Ce produit a différents modèles. Vous pouvez sélectionner un autre modèle en cliquant sur le menu déroulant situé en dessous de la quantité :
| Référence | Modèle |
| 203184 | Pompe Espa NOX 0,75 HP - 230V monophasé |
| 203185 | Pompe Espa NOX 1 HP - 230V monophasé |
| 203186 | Pompe Espa NOX 1,5 HP - 230V monophasé |
Dimensions
![]() |
| Modèle | Un | b | c | ré | E | f | g | h | Je | J. | K | je | kilos |
| NOx 75 15m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,2 |
| NOx 100 18m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,9 |
| NOx 150 22m. | 495 | 211 | 170 | 225 | 2¼" | 225 | 2¼" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 13,5 |
Table d'opération hydraulique
| Modèle |
Je [UNE] |
P1 [kW] |
P2 |
c [μF] |
*Vol. piscine [m3] |
l/min | 40 | 80 | 120 | 160 | 215 | 265 | 325 | 400 | Coder | |
|
1~ 230V |
1~ 230V |
[kW] | [CV] | m3/heure | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,9 | 15,9 | 19,5 | 24 | ||||
| NOx75 15M | 5,5 | 1,2 | 0,55 | 0,75 | 16 | 110 | mca | 15,2 | 15 | 14,3 | 13,1 | 9,9 | 6 | 203184 | ||
| NOX100 18M | 6,0 | 1,4 | 0,75 | 1,0 | 16 | 125 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15 | 12,9 | 10 | 5,9 | 203185 | ||
| NOX150 22M | 7,1 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 25 | 150 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 16,9 | 15,1 | 13 | 10 | 5,1 | 203186 | |
(*) Volume de la piscine (m3) : calculé à partir du débit idéal pour 8 heures de recirculation.
Graphique de fonctionnement à 2900 tr/min.
![]() |


