Quimiclor PS 4 fonctions galets SB 10 kgs.
Quimiclor PS 4 fonctions galets SB 10 kgs. est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Quimiclor PS 4 fonctions galets SB – bidon de 10 kgs. (réf. 201510)
Quimiclor PS 4 fonctions galets SB est un produit chloré stabilisé en galets de 250 grs. pour le traitement complet de l'eau de la piscine, combinant efficacement les suivantes fonctions: désinfectant, anti-algues, floculant et anticalcaire.
Recommandé pour les piscines à eaux dures. Maintient l'eau toujours désinfectée, prévient les algues, améliore la transparence et aide contre les incrustations calcaires.
Bidon de 10 kgs., pour utilisation professionnelle.
Plusieurs formats disponibles.

| Format | Référence | EAN | Achat minimum |
|---|---|---|---|
| 5 kgs. | 201505 | 8410189005352 | 4 unités |
| 10 kgs. | 201510 | 8410189005765 | 1 unité |
| 13 kgs. | 201513 | 8410189022427 | 1 unités |
| 25 kgs. | 201525 | 8410189005369 | 1 unité. |
| Information du produit | |
|---|---|
| Type de produit | Chlore stabilisé multifonctions en galets (250 grs.). |
| Fonctions | Désinfectant, anti-algues, floculant et anticalcaire. |
| Doses recommandées | 1 galet de 250 grs./35 m³. Contrôler chaque 5–7 jours et rajouter, si nécessaire. Maintenir le chlore libre entre 0,5 et 2 mg/l. |
| Composition | Acide trichloroisocyanurique 89–92% (CAS 87-90-1), sulfate d'aluminium 5–7% (CAS 10043-01-3), sulfate de cuivre 1–2,5% (CAS 7758-99-8), acide borique 0,25% (CAS 10043-35-3). |
| Propriétés | Galet cylindrique blanc avec des points bleux (Ø 75 mm · hauteur 28 mm). pH (1%): 2,7–4. Chlore actif: 78–83 %. |
| Application | Mettre les galets dans le doseur à galets. |
| Avertissements | Non recommandé pour les doseurs à galets en ligne. Ne pas utiliser si filtres à diatomées. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. |
| Registre / UFI | Registre pesticides: 21-60-11102. UFI: 53YX-G1KA-K006-G8G2. |
| Fiche technique | Télécharger fiche technique (PDF) |

