Pompe monophasée Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) 0,33 HP
Pompe monophasée Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) 0,33 HP est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Il existe d'autres variantes du produit disponibles :
Ce produit a différents modèles. Vous pouvez sélectionner un autre modèle en cliquant sur l'une des références du tableau ci-dessous :
| Référence | Modèle |
| KS 33 M.B. | Pompe monophasée Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) 0,33 HP |
| KS 50 Mo. | Pompe monophasée Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) 0,50 HP |
| KS 75 Mo. | Pompe monophasée Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) 0,75 HP |
| KS100 M.B. | Pompe Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monophasée 1 HP |
| KS150 MB | Pompe Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monophasée 1,5 HP |
| KS200 M.B. | Pompe Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monophasée 2 HP |
| KS300 MB | Pompe Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) monophasée 3 HP |
Pompes pour piscines privées
Pompes auto-amorçantes Kripsol / Fiberpool, série monophasée KS / TT KORAL. Corps en thermoplastique injecté. Turbine Noryl avec F.V. et avec insert en AISI 303. Panier en matière plastique injectée blanche. Couvercle du corps en polycarbonate transparent, fermeture au moyen d'écrous à oreilles repliables avec goujons en AISI 304 et joint torique. La série KORAL intègre la possibilité de connecter la pompe à l'aide de maillons à coller Ø 50 ou Ø 63.
Moteur : protection IP 55, isolation classe F, 50 Hz, 2 850 tr/min. Ces pompes peuvent être utilisées avec de l'eau de mer.
| SÉRIE KORAL MODÈLE KS | ||||||
| Connexion : asp./lmp. 1½" | ||||||
| MODÈLE | P2* (ch) | P1* (KW) | MOTEUR | DÉBIT* (l/h) | POIDS (KG) | VOLUME m³ |
| KS 33 M.B. | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11,2 | 0,056 |
| KS 50 Mo. | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12,5 | 0,056 |
| KS 75 Mo. | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13,5 | 0,056 |
| KS100 M.B. | 1,00 | 1,00 | 71 | 15.400 | 14,0 | 0,056 |
| KS150 MB | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16,5 | 0,056 |
| KS200 M.B. | 2,00 | 1,92 | 80 | 25.700 | 17,5 | 0,056 |
| KS300 MB | 3,00 | 2,60 | 90 | 29.500 | 22,5 | 0,056 |
|
FLUX : En litres/heure à 10 m.c.a. *PUISSANCE P1 : Puissance absorbée P2 : Puissance nominale | ||||||
