Électrode Ei² 12 pour électrolyse Ei2 pour Zodiac
Électrode Ei² 12 pour électrolyse Ei2 pour Zodiac est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Remplacement de la cellule électrode Zodiac Ei 12 pour les modèles d'électrolyseurs au sel Zodiac Ei² 12, Ei² 12 Cover et Gensalt OE 10.
Il a une capacité de production de chlore de 12 g/h.
La cellule est composée de :
• Verre transparent en polycarbonate pour une meilleure vue de l'intérieur.
• Jeu de 6 plaques en alliage de titane de haute qualité.
• Jeu de 3 bornes de connexion pour le câble de l'unité.
Il est très important de prendre en compte le nombre de bornes de connexion des cellules, car il existe des modèles qui en équipent 3 et d'autres 4 en fonction de leur capacité de production et du nombre de plaques.
Il existe d'autres variantes du produit disponibles :
Ce produit dispose de différents modèles avec d'autres capacités de production. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel d'entre eux en cliquant sur les références dans le tableau ci-dessous :
Référence |
Ancienne référence | Modèle | Production de chlore g/h. | N° Bornes | N° de plaques |
| R0758800 | W197601 | Cellule d'électrode Ei2 Expert Zodiac 10 g/h, Ei2-XS | 10 | 3 | 6 |
| R0758900 | W197612 | Cellule d'électrode Ei2 Expert Zodiac 18 g/h, Ei2-S | 17 - 18 | 4 | 11 |
| R0759000 | W197621 | Cellule d'électrode Ei² Zodiac 25 g/h, Ei2 Expert Zodiac 25 g/h, Ei2-M | 25 | 4 | 11 |
| R0673700 | Cellule d'électrode Ei² Zodiac 20 g/h | 20 | 4 | 11 | |
| R0673600 | Cellule d'électrode Ei² Zodiac 12 g/h | 12 | 3 | 6 |
Pour faciliter le choix de cellule/électrode pour votre équipement vous pouvez consulter le tableau suivant. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez.
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ ENTRE LES ÉLECTRODES SALINES ZODIAC ET LES ÉQUIPEMENTS
| Électrode Ei² 12 | Électrode Ei² 20 | Électrode Gensalt OE 10 | Électrode Gensalt OE 17 | Électrode Ei² 25 | ||
| MODÈLE CHLORINATEUR | RÉFÉRENCE | R0673600 | R0673700 | R0758800 | R0758900 | R0759000 |
| GENSALT OE - 10 g/h | WW000094 |
|
||||
| GENSALT OE - 10 g/h | WW000247 |
|
|
|||
| GENSALT OE - 17 g/h | WW000095 |
|
||||
| GENSALT OE - 17 g/h | WW000248 |
|
|
|||
| GENSALT OE - 25 g/h | WW000096 |
|
||||
| GENSALT OE - 25 g/h | WW000249 |
|
||||
| GENSALT OT - 10 g/h | WW000159 |
|
||||
| GENSALT OT - 18 g/h | WW000160 |
|
||||
| GENSALT OT - 25 g/h | WW000161 |
|
||||
| Ei² EXPERT - 10 g/h | WW000061 |
|
||||
| Ei² EXPERT - 18 g/h | WW000062 |
|
||||
| Ei² EXPERT - 25 g/h | WW000063 |
|
||||
| Hé | W383500 |
|
||||
| Hé | W383510 |
|
||||
| Hé | W383520 |
|
||||
| Ei² - 12 g/h | WW000064 |
|
||||
| Ei² - 12 g/h | WW000244 |
|
||||
| Ei² - 20 g/h | WW000065 |
|
||||
| Ei² - 20 g/h | WW000245 |
|
||||
| Ei² - 25 g/h | WW000066 |
|
||||
| Ei² - 25 g/h | WW000246 |
|
![]() |




