Échangeur de chaleur Heat Line 20 sans pompe recirculation Zodiac
Zodiac  |  SKU :
                    W49KT20W
                  
    1.321,98 €
    
Prix unitaire
 / 
    Indisponible
  
Taxe incluse. Frais d’expédition et réductions calculés à l’étape du paiement.
                Échangeur de chaleur modèle Heat Line 20, sans pompe de recirculation, de la marque Zodiac. Référence: W49KT20W.
            
Échangeur de chaleur Heat Line 20 sans pompe recirculation Zodiac est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Temps de transit 3 - 5 jours
                          
                            Description
                            
                          
                        
                        Description
Échangeur de chaleur modèle Heat Line 20, sans pompe de recirculation, de la marque Zodiac. Réf.: W49KT20W.
- Pour piscines extérieures ou couvertes jusqu'à 50 m³.
- Compatible avec tous types de systèmes de chauffage domestique (pompe à chaleur, chaudière, géothermique et solaire).
- Facile à installer
- Très résistant (plaques en titane, corps en noryl/polyamide).
- Autres configurations aussi disponibles pour s'adapter à tous genres d'installations.
| Caractéristiques techniques | Heat Line 20 | Heat Line 40 | Heat Line 70 | 
| Références | W49NT20 | W49NT40 W49KT40W W49KT40 | W49NT70 W49KT70W W49KT70 | 
| Volume maximal (m³) | 50 | 120 | 200 | 
| Puissance avec primaire à 90ºC | 20 | 40 | 70 | 
| Puissance avec primaire à 60ºC | 8,5 | 17 | 30 | 
| Puissance avec primaire à 45ºC | 4 | 8 | 14 | 
| Pression de service maximale | 2b | 2b | 2b | 
| Température maximale admissible | 90ºC | 90ºC | 90ºC | 
| Poids (kgs.) | 4 | 4 | 5 | 
| Connexions | |||
| Primaire syst. clima (chaudière, solaire) | Ø 26/34 M | Ø 26/34 M | Ø 26/34 M | 
| Secondaire piscine | PVC Ø 63 ou 50 | PVC Ø 63 ou 50 | PVC Ø 63 ou 50 | 
| Débit (m³/h) | |||
| Primaire syst. clima (chaudière, solaire) | 0,9 | 1,7 | 3 | 
| Secondaire piscine | 10 | 15 | 20 | 
| Pertes de charge (mca) | |||
| Primaire syst. clima (chaudière, solaire) | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 
| Secondaire piscine | 0,5 | 0,8 | 1 | 
Exemples d'installations



 
      