Électrolyseur basse salinité DAVEY EcoSalt ® 2 DES2-25EL
Électrolyseur basse salinité DAVEY EcoSalt ® 2 DES2-25EL est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Délai de livraison estimé : 3 à 7 jours ouvrables
Description
Description
NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHLORATEURS AU SEL POUR PISCINES DE DAVEY, ECOSALT 2.
• Cellule en ligne de nouvelle génération à haut rendement avec système d’inversion de polarité adaptable et capteur de débit intégré.
• Alimentation à découpage permettant la production de chlore avec un faible pourcentage de sel.
• Indicateurs de faible salinité et d’absence de débit.
• Arrêt automatique en cas de salinité trop faible, évitant ainsi d’endommager la cellule.
• Interface LCD complète, simple à utiliser et à manipuler.
• Mode Boost pour effectuer des chlorations choc supplémentaires pendant les périodes de forte fréquentation de la piscine.
• Mode de fonctionnement avec couverture, pour réduire la production de chlore lorsque la piscine est couverte et éviter les superchlorations accidentelles.
• Fonctionne avec des taux de sel compris entre 1500 et 6000 ppm.
Consultez des informations plus complètes dans les documents que vous trouverez dans l’onglet " ADJUNTOS ".
![]() |
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES ÉQUIPEMENTS ECOSALT 2
| Production de chlore | 15 - 25 - 35 g/h |
Module LifeGuard en option (téléphone non inclus) |
| Volume max. de la piscine | 58 - 96 - 135 m³ | ![]() |
| Mode Boost (superchloration) | Inclus | |
| Détecteur de couverture | Inclus | |
| Autonettoyage par inversion | Oui | |
| Mise à la terre | Inclus | |
| Détecteur de débit | Oui | |
| Évolutif (O/N) | Oui avec le module Lifeguard | |
| Sonde de pH | En option avec le module Lifeguard | |
| Sonde Redox | En option avec le module Lifeguard | |
| Sonde de température | En option avec le module Lifeguard | |
| Wi-Fi | En option avec le module Lifeguard | |
| Bluetooth | Non |
ECOSALT® STANDARD
Fonctionnement avec un taux de salinité compris entre 3 et 6 g/l.
| RÉFÉRENCE | CODE | MODÈLE | TENSION | PHASE | FRÉQUENCE Hz | INDICE DE PROTECTION IP | PUISSANCE MAX. | PRODUCTION DE CHLORE | VOLUME MAX. DE LA PISCINE (m³) | ||
| Climats frais <25 ºC | Climats tempérés de 25 à 30 ºC | Climats chauds >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0530 | DES2-15E | EcoSalt 15 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0.12 kW | 15 g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0527 | DES2-25E | EcoSalt 25 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0.24 kW | 25 g/h | 125 | 96 | 80 |
| MNC-450-0531 | DES2-35E | EcoSalt 35 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0.24 kW | 35 g/h | 175 | 134 | 112 |
ECOSALT® FAIBLE SALINITÉ
Fonctionnement avec un taux de salinité compris entre 1,5 et 6 g/l.
| RÉFÉRENCE | CODE | MODÈLE | TENSION | PHASE | FRÉQUENCE Hz | INDICE DE PROTECTION IP | PUISSANCE MAX. | PRODUCTION DE CHLORE | VOLUME MAX. DE LA PISCINE (m³) | ||
| Climats frais <25 ºC | Climats tempérés de 25 à 30 ºC | Climats chauds >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0528 | DES2-15E | EcoSalt 15 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0.12 kW | 15 g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0532 | DES2-25E | EcoSalt 25 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0.24 kW | 25 g/h | 125 | 96 | 80 |



