Chlorinateur au sel Davey Promatic® Lifeguard DPLG-15E
Chlorinateur au sel Davey Promatic® Lifeguard DPLG-15E est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
NOUVEAU SYSTÈME COMPLET DE CONTRÔLE DE LA CHIMIE ET DE LA CHLORE POUR PISCINES RÉSIDENTIELLES.
• Connexion Wifi avec une application entièrement intégrée avec télécommande désactivable.
• Capteur pH et dosage d'acide, contrôle ORP, mesure du taux de sel dans l'eau et mesure de la température pour obtenir un équilibre optimal de l'eau de la piscine.
• Le contrôle ORP empêche la production excessive de chlore lorsqu'il est utilisé dans une piscine couverte.
• Cellule en ligne à inversion de polarité de pointe et haute performance avec interrupteur de débit de sécurité intégré.
• Alarme de faible niveau de sel pour protéger la cellule.
• Mode Boost pour une chloration supplémentaire pendant les périodes de baignade intensive.
• Interface LCD multilingue complète et facile à utiliser.
• Niveau de sel pour fonctionnement de 3000 à 6000 ppm.
• La gamme d'électrolyseurs Promatic® Lifeguard propose également des modèles pour fonctionner avec une faible salinité de 1 500 à 6 000 ppm.
Consultez des informations plus complètes dans les documents que vous trouverez dans l'onglet « PIÈCES JOINTES ».
![]() |
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE PROMATIC
| Production de chlore | 15 - 25 - 35 g/h |
|
| Piscine à volume maximum | 60 - 90 - 100 - 120 m³ | |
| Mode Boost (super chloration) | Inclus | |
| Détecteur de pont | Inclus | |
| Autonettoyant par inversion | Oui | |
| mise à la terre | Inclus | |
| Détecteur de débit | Oui | |
| Évolutif (O/N) | Comprend toutes les options possibles | |
| sonde pH | Inclus | |
| Sonde rédox | Inclus | |
| Sonde de température | Inclus | |
| Wi-Fi | Inclus | |
| Bluetooth | Non |
Le téléphone illustré n'est pas inclus avec l'article.
NORME DE SAUVETAGE PROMATIC®
Fonctionnement avec un niveau de salinité compris entre 3 et 6 g/l.
| RÉFÉRENCE | CODE | MODÈLE | TENSION | PHASE | FRÉQUENCE Hz | PROTECTION IP | PUISSANCE MAXIMALE | PRODUCTION DE CHLORE | VOLUME MAX DE LA PISCINE (m³) | ||
| Climats frais <25 ºC | Climats tempérés 25 à 30 ºC | Climats chauds >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0533 | DPLG-15E | Sauveteur Promatic 15 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0534 | DPLG-25E | Sauveteur Promatic 25 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25g/h | 125 | 96 | 80 |
| MNC-450-0539 | DPLG-35E | Sauveteur Promatic 35 | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 35g/h | 175 | 134 | 112 |
PROMATIC® LIFEGUARD FAIBLE SALINITÉ
Fonctionnement avec un taux de salinité compris entre 1,5 et 6 g/l.
| RÉFÉRENCE | CODE | MODÈLE | TENSION | PHASE | FRÉQUENCE Hz | PROTECTION IP | PUISSANCE MAXIMALE | PRODUCTION DE CHLORE | VOLUME MAX DE LA PISCINE (m³) | ||
| Climats frais <25 ºC | Climats tempérés 25 à 30 ºC | Climats chauds >30 ºC | |||||||||
| MNC-450-0540 | DPLG-15EL | Promatic Sauveteur 15 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,12 kW | 15g/h | 75 | 58 | 46 |
| MNC-450-0541 | DPLG-25EL | Promatic Sauveteur 25 LS | 220-240 | 1 | 50-60 | 34 | 0,24 kW | 25g/h | 125 | 96 | 80 |
![]() |


