Robot Dolphin PoolStyle AG
Robot Dolphin PoolStyle AG est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Délai de livraison estimé : 3 à 7 jours ouvrables
Description
Description
|
Le robot Dolphin PoolStyle AG est un robot basique, mais pas moins performant pour autant. Il est conçu pour les petites piscines, enterrées ou hors sol, d'une longueur maximale de 8 m. Il nettoie de façon autonome le fond et le raccord parois-fond de la piscine, en retenant les saletés dans son filtre interne de type panier. Il offre une finesse de filtration de 90 microns. Le nettoyage du filtre s'effectue facilement en le retirant par le haut du robot et en éliminant les saletés à l'eau courante à l'aide d'un tuyau. Parmi ses principales caractéristiques, on peut citer : • Système de navigation exclusif CleverClean qui garantit un nettoyage optimal du fond de votre piscine. |
![]() |
GAMME DE ROBOTS DOLPHIN POOLSTYLE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PoolStyle AG | PoolStyle Plus | PoolStyle 30 | PoolStyle 35i | PoolStyle 40i | PoolStyle 50i | PoolStyle 60i | |
| Référence | PSL-200-0301 | PSL-200-0300 | PSL-200-0317 | PSL-200-0004 | PSL-200-0311 | PSL-200-0318 | PSL-200-0003 |
| Code fabricant | 99996144 | 99996147 | 99996206-PLS | 99996233PLSI | 99996236-PLS | 99996273-PLS | 99996612-PLS |
| Caractéristiques du produit | |||||||
| Longueur maximale de la piscine (m) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Couverture de nettoyage | Fond | Fond/parois | Fond/parois/ligne d'eau | Fond/parois/ligne d'eau | Fond/parois/ligne d'eau | Fond/parois/ligne d'eau | Fond/parois/ligne d'eau |
| Durée du cycle de nettoyage (h) | 1.5 | 2 | 2 | 1 - 2 | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. | 1 - 1.5 - 2 - 2. |
| Type de filtre | Kit de filtration fine | Kit de filtration fine | Kit de filtration ultra-fine | Kit de filtration ultra-fine | Multicouche | Multicouche | Kit de filtration multicouche ultra-fine |
| Swivel anti-emmêlement | |||||||
| Chariot ou support inclus |
|
|
|
||||
| Application mobile | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | MyDolphin Plus | |||
| Programmateur hebdomadaire | |||||||
| Fonction de départ différé | |||||||
| Télécommande | |||||||
| Connectivité et automatisation | |||||||
| Mode d'automatisation | |||||||
| Taille et dimensions | |||||||
| Longueur du câble (m) | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Poids du robot (kg) | 6.62 | 6.62 | 8.32 | 8.48 | 8.48 | 8.64 | 11.04 |
| Nettoyage | |||||||
| Accès au filtre | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur | Supérieur |
| Indicateur de filtre plein | |||||||
| Nettoyage de la ligne d'eau | |||||||
| Cycles de nettoyage améliorés | |||||||
| Brosse active | |||||||
| Nombre de brosses | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Type de brosse | Brosse standard | Brosse standard | Combiné | Combiné | Combiné | Combiné | Combiné |
| Débit d'aspiration (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Caractéristiques de la piscine | |||||||
| Type de piscine | Enterrée/Hors sol | Enterrée | Enterrée | Enterrée | Enterrée | Enterrée | Enterrée |
| Forme de la piscine | Toutes | Toutes | Toutes | Toutes | Toutes | Toutes | Toutes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Brosse active | Prêt à l'emploi | Accès au filtre par le haut | Nettoyage du fond et de la demi-paroi | Navigation intelligente CleverClean | Idéal pour les piscines hors sol |
| Brossage actif intense pour une piscine impeccable et brillante. |
Un nettoyage sans souci. Il suffit de connecter, de plonger l'appareil et c'est prêt. |
Retirez le panier, ouvrez la base, rincez et c'est prêt. | Nettoie le fond et l'angle entre le sol et la paroi | Navigation intelligente pour une couverture de nettoyage maximale dans tous les types de piscines. |
Spécialement conçu pour les piscines hors sol. |
![]() |
Détails du produit
Détails du produit
-
Application mobile
-
Longueur maximale de la piscine
















