Gobelet porte-cellule pour électrolyseur au sel AstralPool-CTX
Gobelet porte-cellule pour électrolyseur au sel AstralPool-CTX est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Temps de transit 3 - 5 jours
Description
Description
Coupelle porte-électrode AstralPool Réf. 57655
La coupelle porte-électrode AstralPool avec référence 57655 Il s'agit d'une pièce de rechange d'origine conçue pour garantir le bon fonctionnement des électrolyseurs au sel AstralPool. Fabriqué en matériau transparent à haute résistance, il permet une inspection visuelle aisée de l’état de la cellule et assure une durabilité contre la corrosion et une utilisation intensive en piscine.
Il est recommandé de vérifier périodiquement l'intégrité de la coupelle porte-cellule, car sa détérioration peut affecter la production de chlore des électrodes.

Modèles compatibles
| Référence de l'équipement | Modèle | Référence de l'équipement | Modèle | Référence de l'équipement | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| 42347 | INTELLIGENT 60 | 42348 | INTELLIGENT 100 | 42349 | INTELLIGENT 160 |
| 42350 | INTELLIGENT PLUS 60 | 42350-AM | SMART PLUS 60 heures du matin | 42351 | INTELLIGENT PLUS 100 |
| 42351-AM | SMART PLUS 100-AM | 42352 | INTELLIGENT PLUS 160 | 42352-AM | SMART PLUS 160-AM |
| 42353 | ÉLITE 60 | 42353-AM | ÉLITE 60-AM | 42354 | ÉLITE 100 |
| 42354-AM | ÉLITE 100-AM | 42355 | ÉLITE 160 | 42355-AM | ÉLITE 160-AM |
| 52569 | SMART+ 60 pH | 52569-AM | SMART+ 60 pH-AM | 52570 | SMART+ 100 pH |
| 52570-AM | SMART+ 100 pH-AM | 52571 | SMART+ 160 pH | 52571-AM | SMART+ 160 pH-AM |
| 70058 | INTELLIGENT SUIVANT 21 | 70060 | INTELLIGENT SUIVANT 30 | 70083 | INTELLIGENT SUIVANT 40 |
| 70084 | SMART SUIVANT 50 | 70012 | CONNEXION ÉLITE 12 | 70013 | CONNEXION ÉLITE 21 |
| 70014 | ÉLITE CONNECT 30 | 70019 | ÉLITE CONNECT 40 | 70021 | ÉLITE CONNECT 50 |
| 70023 | ÉLITE CONNECT 60 | 70031 | ÉLITE CONNECT 100 | 70032 | ÉLITE CONNECT 120 |
| 70033 | ÉLITE CONNECT 160 | 71692 | SMART SUIVANT 60 | 71693 | SMART SUIVANT 100 |
Sur les appareils mobiles, faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.


