Filtre laminé QP GRANA 600 Ø avec vanne latérale 6 voies 1½”
Filtre laminé QP GRANA 600 Ø avec vanne latérale 6 voies 1½” est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Délai de livraison estimé : 7 à 10 jours ouvrables (produit volumineux)
Description
Description
Le filtre laminé QP GRANA 600 Ø est un filtre à sable ou à verre pour piscines, fabriqué en polyester renforcé avec une finition métallisée, destiné aux installations résidentielles.
Fourni avec une vanne multivoies latérale à 6 voies et doté d’un couvercle transparent en ABS avec visserie et manomètre. L’ensemble hydraulique comprend un diffuseur en PVC et est conçu pour une vitesse de filtration de 50 m³/h/m².
- Cuve laminée en polyester renforcé de couleur métallisée.
- Vanne multivoies à 6 voies incluse.
- Couvercle transparent avec manomètre.
- Bouchon de vidange inférieur et socle de stabilisation.
Caractéristiques techniques – GRANA 600 Ø
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Débit nominal | 15 m³/h |
| Média filtrant | Sable : 150 kg · Verre : 120 kg |
| Vanne multivoies | 1½” – 6 voies |
| Vitesse de filtration | 50 m³/h/m² |
| Couvercle et manomètre | Couvercle transparent en ABS avec manomètre |
| Vidange / stabilité | Bouchon de vidange + socle |
Sur mobile, faites glisser latéralement pour voir le tableau complet.
Comparatif – Gamme QP GRANA
| Modèle | 500 Ø | 600 Ø | 750 Ø | 900 Ø |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 540004GR | 540006GR | 540007GR | 540009GR |
| EAN | 8410189048052 | 8410189048069 | 8410189058433 | 8410189058440 |
| Débit nominal | 10 m³/h | 15 m³/h | 24 m³/h | 32 m³/h |
| Sable (kg) | 100 | 150 | 300 | 450 |
| Verre (kg) | 80 | 120 | 240 | 360 |
| Vanne multivoies | 1½” | 1½” | 2” | 2” |
| Manomètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sur mobile, faites glisser latéralement pour voir le tableau complet.
Dimensions d’installation (mm)
| Dimension | 500 Ø | 600 Ø | 750 Ø | 900 Ø |
|---|---|---|---|---|
| B | 760 | 930 | 1175 | 1375 |
| C | 820 | 855 | 910 | 950 |
| 1 | 167 | 175 | 205 | 205 |
| 2 | 365 | 385 | 410 | 375 |
Sur mobile, faites glisser latéralement pour voir le tableau complet.

