FILTRE ICE D.500 + VANNE 1½'' À VIS Classic Plus
FILTRE ICE D.500 + VANNE 1½'' À VIS Classic Plus est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de nouveau disponible.
Délai de livraison estimé : 3 à 7 jours ouvrables
Description
Description
La gamme de filtres AstralPool ICE est fabriquée en fibre de verre stratifiée avec de la résine de polyester, avec une finition extérieure en gelcoat bleu au toucher lisse.
Ils sont équipés d'une purge d'air automatique et d'un bouchon de vidange d'eau.
Couvercle supérieur noir avec fermeture à vis et raccord fileté pour manomètre.
Ils sont disponibles sans vanne multivoies ou avec deux types différents de vannes.
Le filtre AstralPool ICE 500 mm 73179CP est fourni avec une vanne multivoies AstralPool à vis.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
| Référence | Unités | 73177CP | 73178CP | 73179CP | 73180CP | 73181CP |
| Diamètre | mm | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| Hauteur totale | mm | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 |
| Hauteur d'entrée d'eau | mm | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 |
| Hauteur de sortie d'eau | mm | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 |
| Raccords | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Débit | m³/h | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
| Volume de la piscine | m³ | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 |
| Charge de sable siliceux. | kg | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 |
| Charge de verre | kg | 43 | 61 | 85 | 108 | 173 |
| Pression maximale de fonctionnement. | kg/cm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Poids net | kg | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 |
| Dimensions de l'emballage. | cm | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 |
