

![]() | (+34) 951 97 45 60 |
![]() | (+34) 637 09 41 39 |
info@piscinasyproductos.com |
Pompe modèle Badu 30/7, 0,5 CV, monophasée, de la marque Speck. Référence: 203.0700.038.
Achat online sûr. Nous offrons un paiement sûr SSL. Utilisez Visa / Mastercard / Paypal
Nous travaillons directement avec le fabricant, sans intermédiaires.
Réglée par la loi actuelle en vigueur, en cas de dommage ou client non satisfait.
Pompe modèle Badu 30/7, 0,5 CV, monophasée, de la marque Speck. Référence: 203.0700.038.
Autres puissances aussi disponibles:
Modèle | Débit | Puis. kW | Puis. CV | Tension | Ø connexions | Code |
BADU 30/7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 1~230V | 1"~1/2 | 203.0700.038 |
BADU 30/10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 1~230V | 1"~1/2 | 203.0100.038 |
BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 1~230V | 1"~1/2 | 203.0130.038 |
BADU 30/7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 3~Y/Δ 400/230V | 1"~1/2 | 203.0700.037 |
BADU 30/10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 3~Y/Δ 400/230V | 1"~1/2 | 203.0100.037 |
BADU 30/13 | 13 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230V | 1"~1/2 | 203.0130.037 |
Caractéristiques techniques à 50 Hz | BADU | 30/7 | 30/10 | 30/13 |
Aspiration | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | |
Retour | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | |
Tuyau PVC recommandé | 50/50 | 50/50 | 63/50 | |
Absortion puissance | 1~230V | 0,50 | 0,77 | 0,77 |
Emission puissance P2 (KW) | 1~230V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
Courant nominal (A) | 1~230V | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
Absortion puissance P1 (KW) | 3~Y/Δ 230 V | 0,63 | 0,78 | 1,0 |
Emission puissance P2(KW) | 3~Y/Δ 230 V | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
Courant nominal (A) | 3~Y/Δ 230 V | 2,2/1,3 | 2,6/1,5 | 3,8/2,2 |
Poids (Kgs.) | 9 | 9 | 10 | |
Protection moteur | IP54 | IP54 | IP54 | |
Th classe | F | F | F | |
Rév./min. approx. | 2850 | 2850 | 2850 | |
Température eau max. (Cº) | 60 | 60 | 60 | |
Pression max. corps (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensions: